Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Fressinet,Laurent 2659 - 87 2677
2 GM Areshchenko,Alexander 2650 - 58 2654
3 GM Efimenko,Zahar 2641 - 76 2655
4 GM McShane,Luke J 2629 - 60 2671
5 GM Edouard,Romain 2622 - 115 2639
6 GM Blübaum,Matthias 2607 - 141 2618
7 GM Werle,Jan 2586 - 64 2567
8 GM Hracek,Zbynek 2578 - 84 2605
9 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
10 GM Smerdon,David 2566 - 14 2531
11 GM Nyback,Tomi 2545 - 59 2580
12 IM Markgraf,Rolf-Alexander 2524 - 111 2523
13 GM Babula,Vlastimil 2516 - 82 2540
14 GM Knaak,Rainer 2448 - 33 2482
15 GM Fish,Gennadij 2433 - 50 2460
16 IM Koop,Thorben 2395 - 121 2429
17 IM Meins,Gerlef 2360 - 168 2414
18 Lichmann,Peter 2335 - 59 2359
19 IM Joachim,Sven 2325 - 136 2391
20 IM Richter,Christian 2322 - 165 2360
21 FM Buchal,Stephan 2320 - 219 2338
22 Charmeteau,Sven 2314 - 13 2305
23 Grigorian,Spartak 2297 - 156 2340
24 FM Müller,Oliver 2236 - 126 2266
25 FM Meyer,Claus Dieter 2235 - 62 2339
26 Franke,Reiner,Prof. Dr. 2232 - 48 2274
27 FM Floegel,Ulrich,Dr. 2231 - 67 2296
28 WG Paulet,Iozefina 2229 - 46 2249
29 FM Steffens,Olaf 2226 - 181 2276
30 FM Asendorf,Joachim,Dr. 2212 - 82 2253
31 Schlaeger,Uwe,Dr. 2134 - 77 2193
32 FM Krallmann,Matthias 2127 - 195 2175
33 Diederichsen,Detlev,Dr. 2124 - 51 2170
34 Elmali,Timur 2097 - 72 2133
35 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2096 - 24 2193
36 Kardoeus,David 2094 - 115 2137
37 CM Lai Hop,Duong 2094 - 65 2171
38 Brinkmann,Fabian 2081 - 94 2107
39 Schötzig,Detlef 2045 - 75 2141
40 Ambelang,Harald 2027 - 99 2145
41 Rauer,Horst 2026 - 19 -
42 Meyer-Siebert,Ingolf 2009 - 72 -
43 Bart,Simon 2002 - 65 2062
44 Pollmann,Sascha 1992 - 118 2033
45 Just,Fred 1983 - 116 2152
46 Büscher,Andre 1981 - 91 2063
47 Blank,Torsten 1971 - 30 -
48 Schimmer,Karsten 1949 - 144 2083
49 Rinck,Michael 1944 - 46 1944
50 Heinemann,Lars 1923 - 48 2040
51 Heldt,Nils-Lennart 1906 - 69 1886
52 Buse,Detlef 1903 - 32 2004
53 Höpfner,Oliver,Dr. 1902 - 24 -
54 Szczap,Arthur 1888 - 54 1890
55 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
56 Wachinger,David 1882 - 72 1954
57 Jung,Gerald 1862 - 97 1921
58 Ballandis,Carsten,Dr. 1860 - 43 -
59 Erofeev,Anastasia 1843 - 59 1938
60 Jansen,Christian 1843 - 48 -
61 Hasenberg,Udo 1832 - 109 1833
62 Wemßen,Lothar 1825 - 145 2024
63 Meyer,Irmin,Dr. 1823 - 130 1964
64 Wachinger,Nikolas 1813 - 33 1646
65 Thon,Michael 1802 - 30 -
66 Hartz,Ole 1795 - 27 -
67 Wickert,Detlef 1789 - 85 1963
68 Lai Hop,Long 1788 - 53 1817
69 Samjeske,Andreas 1778 - 39 -
70 Preuschat,Stefan 1756 - 73 -
71 Janiesch,Maike 1747 - 71 1815
72 Schindler,Oliver 1745 - 38 -
73 Künitz,Bernhard 1741 - 158 1881
74 Osmer,Jens 1729 - 49 -
75 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
76 Krabbe,Lars 1706 - 17 -
77 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
78 Meywerk,Tim 1676 - 12 1867
79 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. 1674 - 71 -
80 Schulz-Rackoll,Rolf 1671 - 23 1841
81 Quass,Michael 1653 - 105 1755
82 Hinrichs,Heinz 1624 - 18 -
83 Jansen,Katharina,Dr. 1614 - 60 -
84 Wundahl,Jürgen 1581 - 87 1727
85 Soltau,Martin 1579 - 43 -
86 Duy,Malte 1569 - 9 -
87 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
88 Aslan,Dersim 1541 - 34 -
89 Müller,Wolfgang 1522 - 12 -
90 Burkert,Andre 1510 - 21 -
91 Burblies,Andreas 1500 - 25 1626
92 Kose,Robert Paul 1497 - 20 -
93 Langhans,Peter 1473 - 22 -
94 Vulpius,Leonhard 1458 - 5 -
95 Walther,Christian 1447 - 27 -
96 Wanschura,David 1428 - 19 -
97 Kardoeus,Jens 1412 - 38 1483
98 Rose,Helmut 1406 - 8 1481
99 Burmester,Anne,Dr. 1346 - 2 -
100 Meyer,Heinz 1258 - 60 -
101 Dorman,Peter 1245 - 2 -
102 Glück,Paul 1217 - 10 -
103 Duan,Muxi 1215 - 19 1387
104 Schumann,Thorsten 1181 - 28 -
105 Bernecker,Anton 1139 - 12 -
106 Dybvik-Nielsen,Emil 1130 - 1 -
107 Wanschura,Yannis 1095 - 15 -
108 Barth,Pierre 1065 - 27 -
109 Zimmer,Joschua 1049 - 3 -
110 Ozerov,Alexander 980 - 18 -
111 Schulte to Bühne,Tilman 938 - 1 -
112 Ohlrogge,Robin 934 - 3 -
113 Arntjen,Luca 925 - 10 -
114 Linkogel,Julie 924 - 4 -
115 Schulz,Benjamin 917 - 4 -
116 Klein,Danny 894 - 1 -
117 Yilmaz,Sahin 882 - 12 -
118 Bremer,Luis 856 - 1 -
119 Wortmann,Fridtjof 840 - 4 -
120 Kummer,Seamus 802 - 2 -
121 Bernecker,Henri 797 - 3 -
122 Bissel,Jeremy 790 - 4 -
123 Grobe,Damien 762 - 1 -
124 Yilmaz,Orhan 748 - 9 -
125 Busch,Simon - -
126 Crome,Claas - -
127 Zinke,Christian - -
128 Hund,Amelia - -
129 Lattreuter,Alexander - -
130 Mock,Lucien - -
131 Pierer,Jan-Ole - -
132 Roth,Aiko - -
133 Abdillahi,Mohamed - -
134 Truong,Bao Ngoc - -
135 Thomas,Luisa - -
136 Winkler,Joshua - -
137 Buller,Konstantin - -
138 Brabandt,Jan - -
139 Treidel,Nick - -
140 Wessel,Leon - -
141 Wehlau,Margo - -
142 Diederichsen,Paula - -
143 Knigge,Anton - -
144 Weirich,Jonas - -
145 Musiol,Kevin - -
146 Quinn Michelbrink,Neon Ryan - -
147 Brzenza,Roy - -
148 Willers,Vincent - -
149 Töller,Samuel - -
150 Kust,David - -
151 Nold,Elias - -
152 Matyl,Lutz - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.