Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2022 WK IV

1 Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fruth,David 1794 2.0 1.95 14 - 1191 2 / 2 1797 +3
2 Matthes,Nathanael 1397 0.0 0.64 9 - 1298 0 / 1 1346 -51
3 Müller,Cosima 1409 0.0 0.88 9 - 1070 0 / 1 1339 -70
4 Xu,Wanghan 1419 1.0 0.88 6 - 1082 1 / 1 1433 +14
Gesamt 1563 3 4.35 - - 1166 3 / 5 1542 -104

2 Käthe-Kollwitz-GYM (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fancello,Enzo 1468 1.0 1.70 10 - 1169 1 / 2 1421 -47
2 Nestler,Lasse 1519 1.5 1.87 10 - 1084 1½ / 2 1494 -25
3 Yamshchikova,Alisa 1352 2.0 1.79 6 - 947 2 / 2 1373 +21
4 Jankowski,Antoni 1345 1.0 0.84 6 - 1057 1 / 1 1363 +18
Gesamt 1432 5.5 6.2 - - 1065 5.5 / 7 1420 -33

3 Georg-Cantor-GYM Halle (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fiedler,Frederik 1345 1.0 1.23 8 - 1260 1 / 2 1327 -18
2 Mischkewitz,Marek 1310 1.0 0.73 5 - 1136 1 / 1 1346 +36
3 Haase,Alexander 1223 1.0 0.81 5 - 970 1 / 1 1248 +25
5 Ehrath,Hendrik 1160 1.0 0.77 5 - 952 1 / 1 1191 +31
Gesamt 1277 4 3.54 - - 1116 4 / 5 1288 +74

4 Schillerschule Hannover (NIE)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Moritz 1271 2.0 1.40 5 - 1116 2 / 2 1340 +69
2 Sewerinow,Alexander 1187 0.5 0.64 8 - 1083 ½ / 1 1175 -12
3 Strübel,Katharina 1271 1.0 0.78 5 - 1055 1 / 1 1300 +29
4 von Mettenheim,Constantin 998 1.0 0.79 5 - 768 1 / 1 1026 +28
Gesamt 1200 4.5 3.61 - - 1028 4.5 / 5 1236 +114

5 GYM an der Schweizer Allee (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kommessin,Felix 1312 0.0 0.23 8 - 1523 0 / 1 1292 -20
2 Ait Khouya,Muhammad 1107 1.0 0.73 5 - 933 1 / 1 1143 +36
3 Knoblauch,Simon 1173 1.0 1.31 8 - 1039 1 / 2 1148 -25
4 Luccone,Constantin 1024 1.0 0.54 5 - 993 1 / 1 1085 +61
Gesamt 1158 3 2.81 - - 1105 3 / 5 1163 +52

6 Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Levent 1259 1.0 0.83 5 - 990 1 / 1 1282 +23
Gesamt 1259 1 0.83 - - 990 1 / 1 1282 +23

7 Ulricianum Aurich (NIE)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steven,Matthias 1220 1.5 1.06 5 - 1183 1½ / 2 1270 +50
2 Roll,Jasper 1115 0.5 0.08 5 - 1519 ½ / 1 1171 +56
3 Rauschel,Maximilian 1101 0.0 0.19 9 - 1352 0 / 1 1086 -15
4 Lülker,Felix 1057 0.0 0.16 10 - 1345 0 / 1 1045 -12
Gesamt 1143 2 1.49 - - 1316 2 / 5 1168 +79

8 Goethe-GYM Chemnitz (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frey,Lino 1279 0.0 0.04 8 - 1794 0 / 1 1275 -4
2 Koblischke,Tilo 1298 1.0 0.36 5 - 1397 1 / 1 1383 +85
3 Sayouf,Rafif 1082 0.0 0.12 10 - 1419 0 / 1 1073 -9
Gesamt 1220 1 0.52 - - 1537 1 / 3 1244 +72

9 Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pohland,Pauline 995 1.0 0.35 5 - 1102 1 / 1 1082 +87
2 Oramus,Max 1170 0.0 0.64 8 - 1070 0 / 1 1113 -57
Gesamt 1083 1 0.99 - - 1086 1 / 2 1098 +30

10 Albertus-Magnus-Schule (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhou,Jenny 1300 0.5 0.44 5 - 1345 ½ / 1 1308 +8
2 Papaioannou,Spyridon 1136 0.0 0.27 9 - 1310 0 / 1 1114 -22
3 Zhu,Timo Kaiheng 970 0.0 0.19 14 - 1223 0 / 1 960 -10
4 Papaioannou,Panagiotis 952 0.0 0.23 15 - 1160 0 / 1 941 -11
Gesamt 1090 0.5 1.13 - - 1260 0.5 / 4 1081 -35

11 Johanneum Hamburg (HAM)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sommerfeldt,Lenn 1199 0.0 0.40 8 - 1271 0 / 1 1163 -36
2 Tobis,Julius 1083 0.5 0.36 5 - 1187 ½ / 1 1102 +19
3 Schnelle,Benjamin 1055 0.0 0.22 10 - 1271 0 / 1 1039 -16
6 Lindenberg,Frederik 768 0.0 0.21 39 - 998 0 / 1 764 -4
Gesamt 1026 0.5 1.19 - - 1182 0.5 / 4 1017 -37

12 Werner-von-Siemens-GYM R (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Lorenz 1523 1.0 0.77 8 - 1312 1 / 1 1543 +20
2 Bürger,Theodor 0 0.0 0.00 0 - 1107 0 / 1 Restpartien
3 Lichtenegger,Katharina 1209 0.5 0.55 8 - 1173 ½ / 1 1205 -4
5 Thanner,David 993 0.0 0.46 13 - 1024 0 / 1 967 -26
Gesamt 1242 1.5 1.78 - - 1154 1.5 / 4 1238 -10

13 Gymnasium Oberursel (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Ruian Ray 1102 0.0 0.66 9 - 1395 0 / 2 1054 -48
2 Glavev,Danail 1070 2.0 0.48 5 - 1290 2 / 2 1244 +174
3 Joshi,Kanad 0 1.5 0.00 0 - 1284 1½ / 2 Restpartien
4 Fang,Borui 0 1.0 0.00 0 - 898 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1086 4.5 1.14 - - 1217 4.5 / 8 1149 +126

14 Wilhelm-Raabe-Schule (NIE)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Crone,Jello 1118 0.0 0.11 9 - 1468 0 / 1 1109 -9
2 Bürgener,Richard 1053 0.0 0.05 10 - 1519 0 / 1 1049 -4
3 Hohlbein,Alexander 792 0.0 0.02 34 - 1352 0 / 1 792
4 Engelhardt,Amelie 0 0.0 0.00 0 - 1345 0 / 1 Restpartien
Gesamt 988 0 0.18 - - 1421 0 / 4 983 -13

15 Werner-von-Siemens-GYM MD (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pflug,Anton 1220 0.5 0.33 5 - 1345 ½ / 1 1243 +23
2 Hasseluhn,Leonardo 0 0.0 0.00 0 - 1310 0 / 1 Restpartien
3 Mädel,Jonas 0 0.0 0.00 0 - 1223 0 / 1 Restpartien
4 Scharff,Oskar 0 0.0 0.00 0 - 1091 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1220 0.5 0.33 - - 1242 0.5 / 4 1243 +23

16 Grundschule Zepernick (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schadow,Gustav 1032 1.0 0.88 5 - 1085 1 / 2 1046 +14
3 Renning,Clemens 0 0.0 0.00 0 - 1187 0 / 1 Restpartien
4 Saupe,Arthur 0 0.0 0.00 0 - 1271 0 / 1 Restpartien
5 Knappe,Jakob 0 0.0 0.00 0 - 998 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1032 1 0.88 - - 1125 1 / 5 1046 +14

17 Dürer-GYM-Nürnberg (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dersewski,Jonas 0 1.0 0.00 0 - 1312 1 / 1 Restpartien
2 Vilinski,Jan 933 0.0 0.27 16 - 1107 0 / 1 920 -13
3 Tacu,David Leon 868 0.5 0.14 5 - 1173 ½ / 1 916 +48
4 Lühr,Frederik 0 0.0 0.00 0 - 1024 0 / 1 Restpartien
Gesamt 901 1.5 0.41 - - 1154 1.5 / 4 918 +35

18 Max-Planck-GYM Trier (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lubis,Alexandra Nauli 990 0.0 0.17 13 - 1259 0 / 1 980 -10
2 Vodislav,Tudor Aron 0 0.0 0.00 0 - 1241 0 / 1 Restpartien
3 Lambrich,Bennet 0 0.0 0.00 0 - 1236 0 / 1 Restpartien
4 Belski,Jonathan 0 0.0 0.00 0 - 811 0 / 1 Restpartien
Gesamt 990 0 0.17 - - 1137 0 / 4 980 -10

19 Ludwig-Hoffmann-Grundschule (BER
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borchert,Yuri 898 0.5 0.45 5 - 1126 ½ / 2 904 +6
2 Böning,Julian 0 0.5 0.00 0 - 1007 ½ / 2 Restpartien
3 Muskala,Noah 0 0.0 0.00 0 - 1101 0 / 1 Restpartien
4 Riefstahl,Samuel 0 0.0 0.00 0 - 1057 0 / 1 Restpartien
Gesamt 898 1 0.45 - - 1071 1 / 6 904 +6

20 Albert-Schweitzer-GYM (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüstle,Henry 0 0.0 0.00 0 - 1250 0 / 2 Restpartien
2 Übelher,David 0 0.0 0.00 0 - 1298 0 / 1 Restpartien
3 Lukas,Lars 0 0.0 0.00 0 - 1082 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1220 0 / 4 0

21 Andreas-Gymnasium
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klinger,Benjamin 0 0.0 0.00 0 - 995 0 / 1 Restpartien
2 Salomon,Kristian 0 0.0 0.00 0 - 1170 0 / 1 Restpartien
3 Schäfer,Linus 0 1.0 0.00 0 - 1133 1 / 2 Restpartien
4 Barini-Gambarov,Musa 0 0.0 0.00 0 - 1053 0 / 1 Restpartien
5 Strecker,Emil 0 0.0 0.00 0 - 792 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1046 1 / 6 0

22 Keppler-GYM Reutlingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabakow,Daniel 0 0.0 0.00 0 - 1300 0 / 1 Restpartien
2 Gaiser,Georg 0 0.0 0.00 0 - 1035 0 / 2 Restpartien
3 Zichler,Dima 0 0.0 0.00 0 - 970 0 / 1 Restpartien
4 Erler,Vince 0 0.0 0.00 0 - 910 0 / 2 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1027 0 / 6 0

23 Leibniz-Gymnasium
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oster,Henri 0 0.0 0.00 0 - 1095 0 / 2 Restpartien
2 Biedermann,Lukas 0 0.0 0.00 0 - 1083 0 / 1 Restpartien
3 Caesar,Nino 0 0.0 0.00 0 - 1055 0 / 1 Restpartien
4 Han,Can 0 0.0 0.00 0 - 994 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1064 0 / 5 0

24 Reinhardswald-Grundschule
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldmann,Aaron 0 0.0 0.00 0 - 1523 0 / 1 Restpartien
3 Vanicek,Nino 0 0.0 0.00 0 - 1209 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1366 0 / 2 0

25 Theodor-Heuss-GYM (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Metz,Hermann 0 0.0 0.00 0 - 1259 0 / 1 Restpartien
2 Begas,Imran 0 0.0 0.00 0 - 1241 0 / 1 Restpartien
4 Bonaj,Noel 0 0.0 0.00 0 - 1236 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1245 0 / 3 0


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.