Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SF Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melkumyan,Hrant 2655-47 3.0 3.34 30 2673 2613 3 / 6 2648-48 -7
2 Krämer,Martin 2548-161 3.5 5.34 30 2434 2589 3½ / 12 2513-162 -35
3 Mista,Aleksander 2561-28 5.5 5.52 30 2558 2558 5½ / 11 2561-29
4 Michalik,Peter 2589-42 1.5 2.95 30 2370 2518 1½ / 5 2556-43 -33
5 Schneider,Ilja 2480-177 7.0 6.49 30 2530 2530 7 / 15 2489-178 +9
6 Maksimenko,Andrei 2522-45 3.5 4.93 30 2406 2486 3½ / 9 2493-46 -29
7 Dann,Matthias 2442-64 5.0 5.42 30 2449 2479 5 / 12 2434-65 -8
8 Lauber,Arnd 2401-87 5.0 4.67 30 2454 2484 5 / 12 2407-88 +6
9 Berndt,Stephan 2432-78 2.0 2.14 30 2488 2488 2 / 5 2429-79 -3
10 Polzin,Rainer 2397-152 0.0 0.50 30 - 2588 0 / 2 2384-153 -13
11 Abel,Dennes 2398-140 6.5 5.00 30 2490 2460 6½ / 12 2427-141 +29
12 Thiede,Lars 2432-97 5.5 7.11 30 2341 2396 5½ / 13 2402-98 -30
13 Agopov,Mikael 2428-35 2.5 3.68 30 2284 2344 2½ / 6 2402-36 -26
Gesamt 2480 50.5 57.08 - - 2498 50.5 / 120 2471 -140

2 SK König Tegel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rabiega,Robert 2440-147 5.0 3.95 30 2534 2611 5 / 14 2459-148 +19
2 Stern,Rene 2463-130 6.5 5.08 30 2537 2584 6½ / 15 2488-131 +25
3 Richter,Michael 2446-151 4.0 4.80 30 2435 2566 4 / 14 2431-152 -15
4 Muse,Mladen 2392-111 2.5 4.93 30 2249 2523 2½ / 15 2349-112 -43
5 Von Herman,Ulf 2307-179 4.0 3.75 30 2356 2504 4 / 15 2312-180 +5
6 Sarbok,Torsten 2342-83 3.0 2.98 30 2392 2472 3 / 9 2342-84
7 Muse,Drazen 2320-104 5.5 4.83 30 2358 2454 5½ / 15 2332-105 +12
8 Frübing,Stefan 2348-125 5.5 4.87 30 2390 2390 5½ / 11 2360-126 +12
9 Breier,Andreas 2339-91 1.0 2.33 30 2234 2425 1 / 6 2309-92 -30
10 Kachibadze,Georg 2265-102 0.5 1.27 30 - 2319 ½ / 3 2246-103 -19
11 Giemsa,Stephan 2257-74 1.5 1.08 30 - 2360 1½ / 3 2267-75 +10
Gesamt 2376 39 39.86 - - 2505 39 / 120 2376 -24

3 Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 McShane,Luke J 2661-54 3.5 4.86 30 2552 2632 3½ / 9 2633-55 -28
2 Fressinet,Laurent 2695-65 4.5 4.62 30 2680 2636 4½ / 8 2692-66 -3
3 Areshchenko,Alexander 2726-41 6.5 6.59 30 2709 2603 6½ / 10 2724-42 -2
4 Efimenko,Zahar 2580-63 5.0 4.18 30 2702 2564 5 / 8 2597-64 +17
5 Edouard,Romain 2639-83 5.5 5.08 30 2676 2538 5½ / 8 2648-84 +9
6 Hracek,Zbynek 2648-69 8.0 8.49 30 2642 2530 8 / 13 2639-70 -9
7 Nyback,Tomi 2540-52 7.5 6.30 30 2617 2483 7½ / 11 2563-53 +23
8 Babula,Vlastimil 2564-69 5.0 6.21 30 2515 2515 5 / 11 2540-70 -24
9 Blübaum,Matthias 2505-109 7.0 6.74 44 2549 2459 7 / 12 2509-110 +4
10 Markgraf,Alexander 2458-105 4.0 2.75 30 2785 2423 4 / 5 2487-106 +29
11 Meins,Gerlef 2424-154 2.5 2.58 30 2413 2413 2½ / 5 2422-155 -2
12 Fish,Gennadij 2435-42 4.5 4.70 30 2405 2361 4½ / 8 2431-43 -4
13 Joachim,Sven 2343-130 2.0 2.65 30 2319 2319 2 / 5 2328-131 -15
14 Asendorf,Joachim,Dr. 2304-75 0.5 0.93 30 - 2331 ½ / 2 2293-76 -11
15 Lichmann,Peter 2279-55 2.0 0.81 30 - 2349 2 / 2 2309-56 +30
16 Buchal,Stephan 2249-188 0.5 0.77 30 - 2333 ½ / 2 2242-189 -7
18 Brinkmann,Fabian 1844-68 0.0 0.17 16 - 2114 0 / 1 1836-69 -8
Gesamt 2552 68.5 68.42 - - 2498 68.5 / 120 2551 -1

4 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wojtaszek,Radoslaw 2716-57 1.0 1.19 30 - 2645 1 / 2 2711-58 -5
2 Kravtsiv,Martyn 2629-35 3.5 2.91 30 2699 2639 3½ / 6 2642-36 +13
3 Van Kampen,Robin 2588-62 4.0 3.58 50 2671 2627 4 / 8 2594-63 +6
4 Ernst,Sipke 2567-62 4.5 5.13 30 2527 2592 4½ / 11 2555-63 -12
5 Kempinski,Robert 2522-70 3.0 2.36 30 2660 2600 3 / 6 2536-71 +14
6 Ghaem Maghami,Ehsan 2572-44 2.5 2.70 30 2543 2543 2½ / 5 2567-45 -5
7 Hansen,Sune Berg 2562-50 1.0 1.80 30 - 2598 1 / 4 2543-51 -19
8 Svane,Rasmus 2452-102 8.5 6.20 41 2565 2518 8½ / 15 2485-103 +33
9 Ftacnik,Lubomir 2491-85 7.5 5.83 30 2592 2502 7½ / 12 2523-86 +32
10 Rogozenco,Dorian 2479-68 4.0 4.47 30 2482 2482 4 / 9 2469-69 -10
11 Müller,Karsten,Dr. 2516-110 2.5 2.03 30 - 2386 2½ / 3 2527-111 +11
12 Heinemann,Thies 2405-93 8.0 5.51 30 2577 2465 8 / 13 2451-94 +46
14 Sebastian,Dirk 2433-86 1.0 1.46 30 - 2443 1 / 3 2422-87 -11
15 Van Delft,Merijn 2419-80 5.0 4.31 30 2516 2436 5 / 9 2433-81 +14
16 Berger,Steve 2382-140 3.5 2.64 30 2497 2349 3½ / 5 2402-141 +20
17 Lampert,Jonas 2357-118 5.5 4.67 36 2424 2344 5½ / 9 2372-119 +15
Gesamt 2486 65 56.77 - - 2507 65 / 120 2501 +142

5 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Harikrishna,P. 2682-48 5.0 4.34 30 2790 2652 5 / 8 2696-49 +14
2 Berkes,Ferenc 2676-47 3.0 3.57 30 2664 2604 3 / 6 2663-48 -13
3 Bologan,Viktor,Dr. 2636-66 3.5 3.34 30 2653 2593 3½ / 6 2639-67 +3
4 Rodshtein,Maxim 2691-61 7.0 6.82 30 2735 2601 7 / 11 2695-62 +4
5 Bogner,Sebastian 2533-148 5.5 3.58 30 2712 2574 5½ / 8 2573-149 +40
6 Balogh,Csaba 2640-68 7.5 7.69 30 2625 2535 7½ / 12 2636-69 -4
7 Tiviakov,Sergei 2652-81 2.5 2.87 30 - 2487 2½ / 4 2643-82 -9
8 Postny,Evgeny 2634-74 6.0 7.11 30 2587 2522 6 / 11 2612-75 -22
9 Acs,Peter 2520-37 5.0 3.73 30 2719 2495 5 / 7 2547-38 +27
10 Braun,Arik 2538-114 5.0 6.48 30 2473 2473 5 / 11 2509-115 -29
11 Medvegy,Zoltan 2529-47 7.5 7.82 30 2508 2453 7½ / 13 2523-48 -6
12 Guliyev,Namig 2543-72 6.5 6.43 30 2542 2378 6½ / 9 2544-73 +1
13 Ruck,Robert 2559-61 3.0 4.47 30 2426 2366 3 / 6 2526-62 -33
14 Mann,Christian,Prof. Dr. 2405-59 0.5 1.26 30 - 2312 ½ / 2 2386-60 -19
15 Vogt,Lothar 2376-225 0.5 1.20 30 - 2303 ½ / 2 2359-226 -17
17 Noe,Christopher 2273-103 3.0 1.89 32 - 2294 3 / 4 2298-104 +25
Gesamt 2582 71 72.59 - - 2502 71 / 120 2579 -38

6 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bezold,Michael 2509-112 0.5 0.67 30 - 2633 ½ / 2 2505-113 -4
2 Graf,Felix 2476-126 4.0 3.25 30 2569 2634 4 / 11 2491-127 +15
3 Schenk,Andreas 2448-138 4.0 3.25 30 2545 2610 4 / 11 2463-139 +15
4 Belezky,Alexander 2423-65 4.5 4.38 30 2436 2584 4½ / 15 2425-66 +2
5 Jorczik,Julian 2372-109 3.5 3.16 30 2404 2578 3½ / 13 2378-110 +6
6 Renner,Christoph 2321-151 1.5 2.10 30 2254 2505 1½ / 8 2308-152 -13
7 Meister,Peter 2364-89 4.5 3.47 30 2441 2506 4½ / 11 2384-90 +20
8 Reiss,Tibor 2328-31 0.5 1.30 30 - 2462 ½ / 4 2309-32 -19
10 Zajogin,Alexander 2343-27 3.5 3.44 30 2355 2464 3½ / 10 2344-28 +1
11 Fedorovsky,Michael 2357-72 9.0 4.91 30 2623 2449 9 / 13 2433-73 +76
12 Reich,Thomas 2351-206 2.5 2.74 30 2325 2385 2½ / 6 2346-207 -5
13 Singer,Christoph 2305-80 1.0 1.11 30 - 2475 1 / 4 2302-81 -3
14 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2297-99 0.5 1.16 30 - 2458 ½ / 4 2282-100 -15
15 Zwanzger,Johannes,Dr. 2290-122 2.0 2.60 30 2280 2340 2 / 6 2277-123 -13
16 Lentrodt,Thomas 2185-117 1.0 0.65 30 - 2312 1 / 2 2194-118 +9
Gesamt 2375 42.5 38.18 - - 2516 42.5 / 120 2385 +72

7 SK Turm Emsdetten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giri,Anish 2731-61 6.0 6.11 61 2754 2590 6 / 9 2730-62 -1
2 Swiercz,Dariusz 2657-53 1.5 3.21 55 2440 2631 1½ / 6 2635-54 -22
3 Dubov,Daniil 2624-22 2.0 2.91 52 2574 2634 2 / 6 2611-23 -13
4 Mchedlishvili,Mikheil 2625-47 7.5 6.06 30 2733 2542 7½ / 10 2654-48 +29
5 Ipatov,Alexander 2581-42 4.5 3.34 30 2729 2538 4½ / 6 2607-43 +26
6 Grandelius,Nils 2541-58 7.0 5.48 30 2696 2505 7 / 10 2571-59 +30
7 Spoelman,Wouter 2537-48 1.5 1.87 30 - 2561 1½ / 4 2528-49 -9
8 Yilmaz,Mustafa 2581-47 4.0 3.06 30 2857 2495 4 / 5 2603-48 +22
9 Pruijssers,Roeland 2586-55 6.5 7.56 30 2523 2523 6½ / 13 2566-56 -20
10 Burg,Twan 2486-84 3.5 4.29 30 2423 2503 3½ / 9 2470-85 -16
11 Hector,Jonny 2514-56 5.5 5.95 30 2476 2440 5½ / 10 2505-57 -9
12 Janssen,Ruud 2461-48 6.0 5.39 30 2526 2362 6 / 9 2473-49 +12
13 Zumsande,Martin 2407-90 5.0 4.41 30 2494 2414 5 / 9 2419-91 +12
14 Kuipers,Stefan 2391-59 0.0 0.84 30 - 2449 0 / 2 2370-60 -21
15 Fiebig,Thomas 2379-106 3.5 2.86 30 2474 2326 3½ / 5 2394-107 +15
16 Richter,Christian 2330-152 3.0 3.38 30 2342 2342 3 / 7 2322-153 -8
Gesamt 2537 67 66.71 - - 2491 67 / 120 2539 +27

8 SF Katernberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volokitin,Andrei 2673-57 4.0 5.33 30 2603 2603 4 / 9 2646-58 -27
2 Kryvoruchko,Yuriy 2656-40 7.0 5.74 30 2822 2548 7 / 9 2682-41 +26
3 Romanov,Evgeny 2667-47 6.0 6.14 30 2686 2580 6 / 10 2664-48 -3
4 Negi,Parimarjan 2686-52 5.0 5.61 30 2674 2594 5 / 9 2673-53 -13
5 Fier,Alexandr 2613-53 4.5 4.20 30 2641 2537 4½ / 7 2619-54 +6
6 Chuchelov,Vladimir 2530-82 1.0 0.97 30 - 2541 1 / 2 2531-83 +1
7 Bok,Benjamin 2521-67 3.5 2.90 45 2592 2532 3½ / 6 2530-68 +9
8 Firman,Nazar 2515-24 5.5 6.28 30 2468 2498 5½ / 12 2500-25 -15
9 Siebrecht,Sebastian 2489-262 6.5 6.98 30 2460 2460 6½ / 13 2480-263 -9
10 Zaragatski,Ilja 2488-172 5.0 7.12 30 2397 2452 5 / 13 2449-173 -39
11 Ris,Robert 2374-39 4.0 3.81 30 2430 2430 4 / 9 2378-40 +4
12 Thesing,Matthias 2322-148 2.5 3.41 30 2229 2333 2½ / 7 2302-149 -20
13 Scholz,Christian,Dr. 2356-109 1.5 3.55 30 2150 2401 1½ / 8 2313-110 -43
14 Hoolt,Sarah 2294-132 2.5 2.41 30 - 2217 2½ / 4 2296-133 +2
15 Rosen,Bernd 2244-142 0.0 0.38 30 - 2502 0 / 2 2235-143 -9
Gesamt 2519 58.5 64.82 - - 2489 58.5 / 120 2508 -130

9 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anand,Viswanathan 2758-55 1.5 1.40 30 - 2605 1½ / 2 2761-56 +3
2 Aronian,Levon 2806-70 2.5 2.20 30 - 2617 2½ / 3 2813-71 +7
3 Svidler,Peter 2724-75 1.5 1.48 30 - 2541 1½ / 2 2724-76
4 Adams,Michael 2768-69 3.5 3.80 30 2709 2561 3½ / 5 2761-70 -7
5 Bacrot,Etienne 2723-74 10.0 10.13 30 2736 2588 10 / 15 2721-75 -2
6 Naiditsch,Arkadij 2699-158 9.5 10.25 30 2645 2555 9½ / 15 2686-159 -13
7 Vallejo Pons,Francisco 2699-60 6.5 6.01 30 2747 2496 6½ / 8 2709-61 +10
8 Kasimdzhanov,Rustam 2699-54 5.5 6.56 30 2582 2502 5½ / 9 2677-55 -22
9 Movsesian,Sergei 2693-72 4.0 4.18 30 2737 2546 4 / 6 2689-73 -4
10 Shirov,Alexei 2691-73 7.0 7.66 30 2669 2478 7 / 10 2678-74 -13
11 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2649-78 8.0 7.62 30 2730 2437 8 / 10 2657-79 +8
12 Nielsen,Peter Heine 2644-49 5.0 4.92 30 2741 2350 5 / 6 2646-50 +2
13 Gustafsson,Jan 2615-140 7.5 7.11 30 2652 2378 7½ / 9 2623-141 +8
14 Meier,Georg 2622-125 4.0 3.38 30 - 2307 4 / 4 2637-126 +15
15 Schlosser,Philipp 2589-161 8.5 8.71 30 2530 2318 8½ / 11 2585-162 -4
16 Dautov,Rustem 2575-86 3.5 2.99 30 - 2375 3½ / 4 2587-87 +12
17 Bochis,Julia 2212-100 0.5 0.39 30 - 2290 ½ / 1 2215-101 +3
Gesamt 2674 88.5 88.8 - - 2475 88.5 / 120 2672 +3

10 SV 1930 Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpov,Anatoly 2670-13 2.0 1.78 30 - 2599 2 / 3 2675-14 +5
2 Rapport,Richárd 2684-56 7.0 5.60 57 2866 2592 7 / 9 2701-57 +17
3 Buhmann,Rainer 2534-169 7.5 6.25 30 2597 2597 7½ / 15 2556-170 +22
4 Lenic,Luka 2635-57 5.0 4.79 30 2698 2560 5 / 8 2639-58 +4
6 Baramidze,David 2602-137 10.5 8.43 30 2702 2554 10½ / 15 2639-138 +37
7 Saric,Ivan 2614-50 5.5 5.61 30 2597 2517 5½ / 9 2612-51 -2
8 Wagner,Dennis 2445-85 9.0 6.19 41 2637 2463 9 / 13 2487-86 +42
9 Ribli,Zoltan 2569-46 4.5 6.60 30 2408 2444 4½ / 10 2527-47 -42
10 Banusz,Tamas 2561-41 8.5 7.36 30 2631 2419 8½ / 11 2583-42 +22
11 Papin,Vasily 2558-27 1.0 1.22 30 - 2471 1 / 2 2552-28 -6
12 Pähtz,Elisabeth 2438-176 3.0 3.59 30 2425 2365 3 / 6 2425-177 -13
13 Rau,Hannes 2429-141 5.0 5.40 30 2432 2396 5 / 10 2421-142 -8
14 Boguslavskyy,Oleg 2375-68 5.5 5.28 30 2379 2299 5½ / 9 2380-69 +5
Gesamt 2541 74 68.1 - - 2486 74 / 120 2551 +83

11 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vachier-Lagrave,Maxime 2754-62 3.0 3.13 30 2810 2662 3 / 5 2751-63 -3
2 Navara,David 2677-80 3.0 4.12 30 2611 2611 3 / 7 2653-81 -24
3 Grachev,Boris 2658-55 0.0 0.77 30 - 2445 0 / 1 2638-56 -20
4 Motylev,Alexander 2659-48 3.0 2.23 30 - 2618 3 / 4 2677-49 +18
5 Potkin,Vladimir 2633-48 1.5 1.56 30 - 2617 1½ / 3 2632-49 -1
6 Landa,Konstantin 2668-87 10.5 8.51 30 2778 2587 10½ / 14 2704-88 +36
7 Fridman,Daniel 2574-103 9.0 8.55 30 2612 2522 9 / 15 2582-104 +8
8 Tregubov,Pavel V. 2601-49 5.0 3.62 30 2914 2523 5 / 6 2632-50 +31
9 Golod,Vitali 2594-45 1.5 1.41 30 - 2430 1½ / 2 2596-46 +2
10 Berelowitsch,Alexander 2492-88 6.5 5.76 30 2538 2508 6½ / 12 2506-89 +14
11 Hausrath,Daniel 2530-215 7.5 9.37 30 2436 2436 7½ / 15 2497-216 -33
12 Feygin,Michael 2488-67 7.5 7.95 30 2456 2401 7½ / 13 2480-68 -8
13 Levin,Felix 2486-139 6.5 7.96 30 2387 2357 6½ / 12 2458-140 -28
14 Saltaev,Mihail 2459-58 6.5 5.81 30 2513 2349 6½ / 9 2473-59 +14
16 Zwirs,Nico 2279-23 0.5 1.12 32 - 2234 ½ / 2 2264-24 -15
Gesamt 2560 71.5 71.87 - - 2485 71.5 / 120 2560 -9

12 SV Wattenscheid 1930
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Najer,Evgeniy 2618-43 4.0 3.05 30 2803 2612 4 / 6 2639-44 +21
3 Bartel,Mateusz 2589-67 3.5 3.20 30 2621 2561 3½ / 6 2596-68 +7
4 Hansen,Eric 2535-18 3.5 4.42 30 2470 2579 3½ / 10 2517-19 -18
5 Dragun,Kamil 2507-34 4.0 4.03 45 2549 2505 4 / 8 2507-35
6 Czarnota,Pawel 2545-29 0.5 0.71 30 - 2651 ½ / 2 2540-30 -5
7 Rustemov,Alexander 2532-23 5.5 7.03 30 2460 2556 5½ / 15 2505-24 -27
8 Appel,Ralf 2522-91 6.5 7.59 30 2467 2514 6½ / 15 2503-92 -19
10 Handke,Florian 2526-102 8.0 7.02 30 2605 2493 8 / 13 2544-103 +18
11 Hirneise,Tobias 2417-145 8.5 6.99 30 2490 2443 8½ / 15 2444-146 +27
12 Mladenov,Svetlin 2453-61 4.0 2.59 30 2800 2438 4 / 5 2485-62 +32
13 Dinstuhl,Volkmar 2364-105 5.0 3.85 30 2501 2421 5 / 9 2388-106 +24
14 Straeter,Timo 2320-123 2.0 1.85 30 2420 2420 2 / 5 2323-124 +3
15 Thiel,Thomas 2297-74 4.5 3.56 30 2376 2376 4½ / 9 2316-75 +19
16 Wolf,Ulrich 2032-95 0.0 0.19 30 - 2409 0 / 2 2027-96 -5
Gesamt 2471 59.5 56.08 - - 2496 59.5 / 120 2475 +77

13 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ragger,Markus 2675-60 5.0 6.32 30 2620 2620 5 / 11 2649-61 -26
3 L'Ami,Erwin 2614-78 7.5 7.10 30 2635 2580 7½ / 13 2621-79 +7
4 Smeets,Jan 2630-53 2.0 2.56 30 - 2528 2 / 4 2617-54 -13
6 Stellwagen,Daniel 2569-42 2.5 2.39 30 - 2496 2½ / 4 2571-43 +2
7 Nikolic,Predrag 2595-52 7.0 8.47 30 2544 2544 7 / 15 2569-53 -26
8 Jussupow,Artur 2571-68 2.0 1.60 30 - 2643 2 / 4 2580-69 +9
9 Naumann,Alexander 2516-128 9.5 7.53 30 2631 2457 9½ / 13 2553-129 +37
10 Andersen,Mads 2506-47 5.0 6.49 44 2439 2439 5 / 11 2484-48 -22
11 Hoffmann,Michael 2433-185 5.5 5.12 30 2461 2425 5½ / 10 2441-186 +8
12 Gabriel,Christian 2440-66 1.0 1.18 30 - 2376 1 / 2 2436-67 -4
14 Wegerle,Jörg 2407-143 9.0 7.58 30 2494 2404 9 / 15 2432-144 +25
15 Schaefer,Markus 2383-177 4.5 4.63 30 2378 2414 4½ / 10 2380-178 -3
17 Hobusch,Alexander 2187-102 1.5 1.16 30 2263 2454 1½ / 6 2194-103 +7
18 Neumair,Jerome 2107-75 0.0 0.22 25 - 2482 0 / 2 2101-76 -6
Gesamt 2501 62 62.35 - - 2490 62 / 120 2502 -5

14 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdos,Viktor 2624-60 7.0 6.98 30 2651 2596 7 / 13 2624-61
2 Lupulescu,Constantin 2664-50 5.5 5.17 30 2691 2553 5½ / 8 2671-51 +7
3 Howell,David W L 2602-45 3.0 2.10 30 - 2583 3 / 4 2623-46 +21
4 Sanikidze,Tornike 2534-63 0.5 0.95 30 - 2551 ½ / 2 2523-64 -11
5 Cyborowski,Lukasz 2567-25 3.5 4.92 30 2435 2479 3½ / 8 2537-26 -30
6 Parligras,Mircea-Emilian 2559-55 4.0 4.93 30 2514 2470 4 / 8 2539-56 -20
7 Bobras,Piotr 2535-48 4.5 4.39 30 2544 2500 4½ / 8 2537-49 +2
8 Haslinger,Stewart G 2570-36 1.0 2.52 30 2419 2567 1 / 5 2535-37 -35
9 Gordon,Stephen J 2518-29 4.0 5.16 30 2464 2464 4 / 9 2494-30 -24
10 Jaracz,Pawel 2482-96 4.5 4.84 30 2445 2401 4½ / 8 2475-97 -7
11 Gonda,Laszlo 2514-52 8.5 6.99 30 2618 2406 8½ / 11 2544-53 +30
12 Cioara,Andrei-Nestor 2438-41 0.5 2.27 30 2158 2572 ½ / 7 2400-42 -38
13 Galyas,Miklos 2410-55 1.5 1.63 30 2397 2545 1½ / 5 2407-56 -3
14 Seger,Rüdiger 2322-103 2.0 2.11 30 2376 2480 2 / 7 2320-104 -2
15 Kolbus,Dietmar 2254-80 1.5 1.74 30 2237 2461 1½ / 7 2249-81 -5
16 Dany,Alexander 2148-71 1.0 0.68 30 2336 2484 1 / 5 2155-72 +7
17 Yankelevich,Lev 2264-67 3.0 1.51 31 2569 2421 3 / 5 2297-68 +33
Gesamt 2487 55.5 58.88 - - 2498 55.5 / 120 2483 -75

15 SV Griesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Piorun,Kacper 2529-28 6.0 5.11 30 2608 2608 6 / 13 2546-29 +17
2 Tazbir,Marcin 2543-37 5.0 6.56 30 2493 2589 5 / 15 2515-38 -28
3 Bulski,Krzysztof 2531-32 6.5 7.36 30 2490 2537 6½ / 15 2516-33 -15
4 Grabarczyk,Miroslaw 2458-59 6.0 6.29 30 2471 2518 6 / 15 2453-60 -5
5 Murdzia,Piotr 2435-38 2.5 4.93 30 2263 2475 2½ / 11 2388-39 -47
6 Horvath,Peter 2430-37 1.5 2.30 30 2312 2460 1½ / 5 2412-38 -18
7 Farago,Ivan 2451-157 4.5 5.36 30 2395 2460 4½ / 11 2434-158 -17
8 Izsak,Gyula 2427-30 2.0 2.01 30 - 2425 2 / 4 2427-31
9 Grabarczyk,Bogdan 2346-68 4.5 3.09 30 2464 2464 4½ / 9 2375-69 +29
10 Walter,Stefan 2322-72 8.0 5.60 30 2477 2400 8 / 14 2366-73 +44
11 Nothnagel,Holger 2244-53 1.0 0.72 30 - 2351 1 / 2 2251-54 +7
12 Köhler,Ronald 2199-88 0.5 0.36 30 - 2487 ½ / 2 2202-89 +3
13 Hahn,Werner 2024-96 0.0 0.13 30 - 2482 0 / 2 2021-97 -3
15 Holmlund,Kenneth,Dr. 1925-40 0.0 0.03 29 - 2461 0 / 1 1924-41 -1
16 Diaz,Joaquin,Prof. Dr. 2126-87 0.0 0.28 30 - 2294 0 / 1 2119-88 -7
Gesamt 2434 48 50.12 - - 2500 48 / 120 2430 -41

16 SC Viernheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maze,Sebastien 2553-64 5.5 6.44 30 2509 2605 5½ / 15 2536-65 -17
2 Wells,Peter K 2515-57 2.5 3.81 30 2404 2571 2½ / 9 2488-58 -27
3 Abergel,Thal 2342-60 6.0 3.20 30 2543 2543 6 / 13 2394-61 +52
4 Libiszewski,Fabien 2506-49 5.5 5.28 30 2522 2522 5½ / 11 2510-50 +4
6 Beikert,Günther,Dr. 2394-131 5.0 5.10 30 2420 2497 5 / 14 2392-132 -2
7 Meinhardt,Maximilian 2346-140 5.5 4.63 30 2399 2495 5½ / 15 2361-141 +15
8 Mandel,Andreas 2377-78 3.5 4.06 30 2338 2447 3½ / 10 2366-79 -11
9 Carbonnel,Pierre 2196-24 0.0 0.50 30 - 2539 0 / 4 2184-25 -12
10 Jacob,Volker 2240-106 1.0 1.52 30 2246 2497 1 / 8 2229-107 -11
11 Spiegel,Stefan,Dr. 2178-111 0.5 0.95 30 2078 2469 ½ / 6 2168-112 -10
12 Müller,Michael 2145-236 2.0 1.12 30 2368 2368 2 / 5 2165-237 +20
13 Tresch,Ralf 2164-89 0.0 1.22 30 1690 2367 0 / 5 2136-90 -28
14 Martin,Stefan 2114-130 1.0 1.25 30 - 2291 1 / 4 2108-131 -6
15 Schmidt,Stefan 2153-92 1.0 0.31 30 - 2294 1 / 1 2171-93 +18
Gesamt 2361 39 39.39 - - 2500 39 / 120 2362 -15
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.