Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bundesliga

1 SV Griesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Georgiadis,Nicolas 2476-27 5.5 2.97 30 2689 2609 5½ / 9 2528-28 +52
3 Krassowizkij,Jaroslaw 2436-106 2.5 3.87 30 2357 2603 2½ / 13 2410-107 -26
4 Grabarczyk,Miroslaw 2416-74 2.0 1.77 30 2513 2573 2 / 6 2421-75 +5
5 Tazbir,Marcin 2524-50 5.5 5.00 30 2558 2558 5½ / 11 2534-51 +10
6 Jarmula,Lukasz 2474-10 5.0 5.34 42 2488 2518 5 / 12 2469-11 -5
7 Walter,Stefan 2386-77 5.0 5.36 30 2402 2498 5 / 15 2380-78 -6
8 Baskin,Robert 2386-111 2.0 4.51 37 2251 2481 2 / 12 2345-112 -41
9 Grimm,Julius 2209-72 4.0 2.20 29 2402 2467 4 / 11 2245-73 +36
10 Köhler,Ronald 2174-93 0.5 0.93 30 2083 2474 ½ / 6 2164-94 -10
11 Grabarczyk,Bogdan 2389-75 1.5 2.08 30 - 2374 1½ / 4 2375-76 -14
12 Nothnagel,Holger 2233-59 1.0 0.48 30 - 2488 1 / 2 2246-60 +13
17 Spitzl,Vinzent 2118-73 4.5 2.30 25 2291 2381 4½ / 12 2166-74 +48
18 Nothnagel,Marian Can 2142-57 1.0 1.36 26 2190 2414 1 / 7 2133-58 -9
Gesamt 2351 40 38.17 - - 2502 40 / 120 2355 +53

2 SV Hockenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpov,Anatoly 2682-15 1.5 1.22 30 - 2604 1½ / 2 2689-16 +7
2 Tomashevsky,Evgeny 2693-11 2.5 2.90 30 2645 2705 2½ / 6 2684-12 -9
3 Vitiugov,Nikita 2710-63 2.0 2.31 30 - 2648 2 / 4 2703-64 -7
4 Jobava,Baadur 2677-66 2.5 2.54 30 - 2571 2½ / 4 2676-67 -1
5 Howell,David W L 2641-64 5.5 4.66 30 2717 2579 5½ / 8 2659-65 +18
6 Buhmann,Rainer 2624-209 6.5 8.49 30 2518 2543 6½ / 14 2588-210 -36
7 Saric,Ivan 2649-69 6.5 6.62 30 2631 2525 6½ / 10 2647-70 -2
8 Balogh,Csaba 2637-81 6.5 5.34 30 2760 2509 6½ / 8 2661-82 +24
9 Wagner,Dennis 2549-114 6.5 6.40 47 2552 2487 6½ / 11 2550-115 +1
10 Moiseenko,Alexander 2598-18 9.0 8.36 30 2662 2488 9 / 13 2610-19 +12
11 Banusz,Tamas 2614-60 4.0 5.15 30 2536 2432 4 / 7 2589-61 -25
12 Baramidze,David 2582-150 10.5 9.62 30 2628 2382 10½ / 13 2598-151 +16
13 Braun,Arik 2563-122 8.0 7.58 30 2650 2357 8 / 10 2571-123 +8
14 Rau,Hannes 2470-155 3.0 2.95 30 - 2279 3 / 4 2471-156 +1
15 Boguslawski,Oleg 2391-74 2.5 4.01 30 2205 2265 2½ / 6 2358-75 -33
Gesamt 2600 77 78.15 - - 2482 77 / 120 2599 -26

3 DJK Aachen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670-8 5.0 4.75 30 2737 2599 5 / 8 2675-9 +5
2 Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2627-10 1.5 2.21 30 - 2588 1½ / 4 2610-11 -17
3 van Foreest,Jorden 2636-85 6.5 7.80 53 2561 2561 6½ / 13 2620-86 -16
4 Donchenko,Alexander 2579-163 3.5 3.64 49 2564 2564 3½ / 7 2577-164 -2
6 Nijboer,Friso 2529-104 2.5 4.39 30 2371 2538 2½ / 9 2490-105 -39
7 Dambacher,Martijn 2454-59 2.0 2.47 30 2462 2566 2 / 7 2444-60 -10
8 Swinkels,Robin 2494-92 1.5 1.98 30 2424 2572 1½ / 5 2483-93 -11
9 Burg,Twan 2464-100 2.0 1.92 30 2551 2551 2 / 5 2466-101 +2
10 Hoffmann,Michael 2465-200 4.5 5.73 30 2392 2482 4½ / 12 2442-201 -23
11 Zaragatski,Ilja 2487-182 6.0 6.20 30 2503 2438 6 / 11 2483-183 -4
12 Braga,Fernando 2378-19 1.0 3.83 30 2162 2436 1 / 9 2320-20 -58
13 Braun,Christian 2319-160 8.0 4.94 30 2548 2393 8 / 12 2377-161 +58
14 van Foreest,Lucas 2364-67 5.0 4.49 36 2446 2366 5 / 9 2373-68 +9
15 Capone,Nicola 1.5 0.00 0 - 2297 1½ / 4 Restpartien
16 Di Benedetto,Edoardo 2277-8 1.0 0.88 32 - 2321 1 / 2 2280-9 +3
Gesamt 2486 51.5 55.22 - - 2489 51.5 / 117 2479 -103

4 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ivanchuk,Vassily 2724-88 2.0 1.48 30 - 2530 2 / 2 2737-89 +13
2 Erdos,Viktor 2565-74 6.0 4.44 30 2713 2607 6 / 10 2596-75 +31
3 Lupulescu,Constantin 2624-65 5.0 4.86 30 2670 2634 5 / 10 2627-66 +3
4 Parligras,Mircea-Emilian 2572-71 8.0 6.02 30 2726 2571 8 / 12 2610-72 +38
5 Gledura,Benjamin 2598-8 5.0 5.21 51 2620 2540 5 / 9 2595-9 -3
6 Goloshchapov,Aleksander 1.5 0.00 0 - 2549 1½ / 4 Restpartien
7 Bobras,Piotr 2511-52 5.0 6.08 30 2475 2505 5 / 12 2490-53 -21
8 Graf,Felix 2463-142 1.0 1.51 30 - 2460 1 / 3 2451-143 -12
9 Haslinger,Stewart G 2484-44 0.5 1.05 30 - 2468 ½ / 2 2470-45 -14
10 Cyborowski,Lukasz 2521-33 7.5 6.43 30 2588 2454 7½ / 11 2542-34 +21
11 Jaracz,Pawel 2445-103 4.5 4.39 30 2452 2452 4½ / 9 2447-104 +2
12 Gonda,Laszlo 2464-67 5.0 5.22 30 2487 2407 5 / 9 2460-68 -4
13 Galyas,Miklos 2438-70 2.0 2.68 30 - 2313 2 / 4 2422-71 -16
14 Seger,Rüdiger 2326-112 1.0 2.56 30 2193 2384 1 / 6 2291-113 -35
15 Kolbus,Dietmar 2294-95 2.5 2.38 30 2320 2424 2½ / 7 2297-96 +3
16 Cioara,Andrei-Nestor 2406-48 4.0 3.40 30 2550 2359 4 / 6 2419-49 +13
Gesamt 2502 60.5 57.71 - - 2493 60.5 / 116 2506 +19

5 Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neiksans,Arturs 2574-43 4.0 5.09 30 2560 2596 4 / 10 2581-43 +7
2 Feller,Sebastien 2537-85 1.5 2.76 30 2412 2603 1½ / 6 2546-84 +9
3 Kantans,Toms 2475-80 5.0 3.27 30 2607 2571 5 / 10 2474-80 -1
4 Meskovs,Nikita 2510-70 3.0 3.33 30 2536 2580 3 / 8 2510-70
5 Horvath,Adam 2450-63 1.5 2.33 30 2378 2602 1½ / 7 2446-63 -4
6 Ruck,Robert 2499-71 2.0 1.77 30 2607 2607 2 / 5 2499-71
7 Nemeth,Miklos 2444-58 3.0 2.59 30 2536 2536 3 / 7 2444-58
8 Kovacs,Gabor 2474-49 5.0 3.59 30 2623 2485 5 / 8 2473-49 -1
9 Starostits,Ilmars 2394-128 1.5 1.18 30 - 2484 1½ / 3 2407-127 +13
10 Shytaj,Luca 2481-8 7.0 5.67 30 2571 2481 7 / 12 2484-8 +3
11 Bratanov,Zsivko 2422-34 1.5 1.15 30 - 2578 1½ / 4 2423-34 +1
12 Csonka,Attila Istvan 2325-53 2.0 2.76 30 2311 2371 2 / 6 2321-53 -4
13 Commercon,Simon 2241-91 1.5 1.98 30 2212 2486 1½ / 9 2236-90 -5
14 Krämer,Enrico 2174-77 1.5 1.48 30 2191 2442 1½ / 8 2152-76 -22
15 Flierl,Pascal 2137-91 0.0 1.11 30 1739 2416 0 / 5 2152-90 +15
16 Theel,Thomas 2024-22 0.0 0.03 30 - 2582 0 / 1 2049-21 +25
17 Mager,Denis 2248-129 2.0 3.05 31 2222 2389 2 / 9 2239-128 -9
Gesamt 2402 42 43.16 - - 2514 42 / 118 2401 +27

6 OSG Baden-Baden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Caruana,Fabiano 2792-106 3.5 2.77 30 - 2638 3½ / 4 2809-107 +17
2 Vachier-Lagrave,Maxime 2840-90 3.5 3.27 30 - 2560 3½ / 4 2846-91 +6
3 Aronian,Levon 2782-90 2.0 1.56 30 - 2553 2 / 2 2793-91 +11
4 Anand,Viswanathan 2744-68 3.0 2.90 30 - 2571 3 / 4 2746-69 +2
5 Svidler,Peter 2765-88 4.0 4.10 30 2815 2624 4 / 6 2763-89 -2
6 Wojtaszek,Radoslaw 2717-77 6.0 6.68 30 2690 2584 6 / 10 2703-78 -14
7 Adams,Michael 2692-88 5.0 3.65 30 3002 2611 5 / 6 2722-89 +30
8 Vallejo Pons,Francisco 2706-79 4.0 4.05 30 2766 2575 4 / 6 2705-80 -1
9 Kasimdzhanov,Rustam 2694-61 6.5 6.29 30 2688 2524 6½ / 9 2698-62 +4
10 Bacrot,Etienne 2687-95 11.0 10.95 30 2678 2502 11 / 15 2688-96 +1
11 Shirov,Alexei 2668-86 5.5 6.58 30 2567 2487 5½ / 9 2646-87 -22
12 Naiditsch,Arkadij 2674-191 12.0 10.65 30 2892 2392 12 / 13 2699-192 +25
13 Movsesian,Sergei 2657-89 8.0 7.97 30 2699 2406 8 / 10 2658-90 +1
14 Meier,Georg 2634-142 8.0 6.64 30 2348 2348 8 / 8 2663-143 +29
15 Nielsen,Peter Heine 2636-53 4.0 4.21 30 2695 2333 4 / 5 2631-54 -5
16 Gustafsson,Jan 2608-148 4.0 3.91 30 2743 2381 4 / 5 2610-149 +2
17 Martin,Julian 2220-83 1.0 0.79 29 - 2295 1 / 2 2225-84 +5
Gesamt 2685 91 86.94 - - 2488 91 / 118 2690 +89

7 Schachfreunde Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Melkumyan,Hrant 2656-71 5.5 6.16 30 2611 2611 5½ / 11 2643-72 -13
3 Piorun,Kacper 2695-47 6.5 7.48 30 2631 2601 6½ / 12 2676-48 -19
4 Vocaturo,Daniele 2599-26 2.5 3.49 30 2478 2538 2½ / 6 2577-27 -22
5 Krämer,Martin 2572-171 5.0 4.93 30 2612 2576 5 / 10 2573-172 +1
6 Mista,Aleksander 2588-41 4.5 5.58 30 2518 2583 4½ / 11 2567-42 -21
7 Dvirnyy,Daniyyl 2503-16 1.0 1.39 30 - 2359 1 / 2 2493-17 -10
8 Sprenger,Jan Michael,Dr. 2502-111 3.0 3.60 30 2491 2491 3 / 7 2489-112 -13
9 Jakubowski,Krzysztof 2510-25 5.0 5.12 30 2536 2456 5 / 9 2507-26 -3
10 Schreiner,Peter 6.0 0.00 0 2577 2512 6 / 11 2577 +2577
12 Lauber,Arnd 2412-93 4.0 4.29 30 2430 2495 4 / 11 2406-94 -6
13 Baldauf,Marco 2386-156 9.5 7.08 30 2498 2408 9½ / 15 2429-157 +43
14 Agopov,Mikael 2338-44 1.5 1.47 30 - 2437 1½ / 4 2339-45 +1
15 Thiede,Lars 2378-105 4.0 4.94 30 2347 2383 4 / 10 2359-106 -19
Gesamt 2518 58 55.52 - - 2507 58 / 119 2513 -81

8 SK König Tegel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stern,René 2485-144 2.5 4.34 30 2372 2632 2½ / 14 2452-145 -33
2 Rabiega,Robert 2464-152 6.5 4.08 30 2608 2608 6½ / 13 2509-153 +45
3 Richter,Michael 2478-162 2.5 3.44 30 2406 2597 2½ / 10 2459-163 -19
4 Moreno Tejera,Emilio 2426-19 3.0 4.08 30 2395 2569 3 / 13 2406-20 -20
5 Muse,Mladen 2305-119 4.5 3.13 30 2405 2495 4½ / 12 2331-120 +26
6 Brüdigam,Martin 2368-109 5.5 4.61 30 2423 2500 5½ / 14 2384-110 +16
7 Frübing,Stefan 2358-131 6.5 4.85 30 2453 2478 6½ / 14 2388-132 +30
8 Sarbok,Torsten 2289-86 0.5 1.87 30 2056 2447 ½ / 6 2259-87 -30
9 Muse,Drazen 2273-120 4.0 4.00 30 2310 2346 4 / 10 2273-121
10 Von Herman,Ulf 2277-210 3.0 2.43 30 2393 2393 3 / 7 2289-211 +12
11 Breier,Andreas 2336-97 0.0 0.88 30 - 2496 0 / 3 2315-98 -21
13 Giemsa,Stephan 2211-84 1.0 0.26 30 - 2395 1 / 1 2230-85 +19
15 Dimitrijeski,Boris,Dr. 2302-81 0.5 0.51 30 - 2297 ½ / 1 2302-82
Gesamt 2380 40 38.48 - - 2515 40 / 118 2385 +25

9 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giri,Anish 2770-92 2.0 2.53 30 - 2674 2 / 4 2758-93 -12
2 Harikrishna,Pentala 2749-70 3.0 3.50 30 2744 2596 3 / 5 2738-71 -11
3 Rapport,Richard 2777-85 4.5 6.09 30 2604 2560 4½ / 8 2743-86 -34
4 Ragger,Markus 2657-88 9.5 8.82 30 2689 2558 9½ / 14 2669-89 +12
5 Van Kampen,Robin 2609-82 2.5 3.43 30 2495 2555 2½ / 6 2588-83 -21
6 Predojevic,Borki 2642-56 6.5 7.89 30 2552 2522 6½ / 12 2616-57 -26
7 Smeets,Jan 2586-59 8.0 7.22 30 2681 2469 8 / 11 2601-60 +15
8 L'Ami,Erwin 2589-106 7.0 7.26 30 2589 2455 7 / 11 2584-107 -5
9 Sandipan,Chanda 2566-83 1.0 1.10 30 - 2531 1 / 2 2564-84 -2
10 Nikolic,Predrag 2619-64 10.5 11.45 30 2541 2393 10½ / 15 2602-65 -17
12 Naumann,Alexander 2544-135 5.0 5.66 30 2520 2382 5 / 8 2530-136 -14
13 Handke,Florian,Dr. 2476-109 3.0 3.20 30 2511 2363 3 / 5 2471-110 -5
14 Andersen,Mads 2519-71 8.5 6.54 30 2686 2393 8½ / 10 2558-72 +39
15 Wegerle,Jörg 2456-163 1.5 1.48 30 - 2274 1½ / 2 2457-164 +1
16 Schaefer,Markus 2362-186 0.5 1.09 30 - 2329 ½ / 2 2347-187 -15
17 Schröder,Kevin 2271-97 0.5 0.32 32 - 2406 ½ / 1 2275-98 +4
Gesamt 2610 73.5 77.59 - - 2475 73.5 / 116 2605 -91

10 SV Mülheim Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Navara,David 2743-104 6.0 4.19 30 2586 2586 6 / 6 2783-105 +40
3 Tregubov,Pavel V. 2607-69 2.5 3.27 30 2515 2575 2½ / 6 2590-70 -17
4 Fridman,Daniel 2632-136 5.5 5.93 30 2599 2563 5½ / 10 2623-137 -9
5 Landa,Konstantin 2546-102 5.5 4.81 30 2597 2561 5½ / 10 2560-103 +14
6 Berelowitsch,Alexander 2488-99 4.0 3.96 30 2540 2496 4 / 8 2489-100 +1
7 Levin,Felix 2529-166 3.5 4.25 30 2449 2449 3½ / 7 2513-167 -16
8 Feygin,Michael 2438-74 5.5 3.38 30 2637 2499 5½ / 8 2483-75 +45
9 Zelbel,Patrick 2435-160 4.5 3.95 30 2488 2524 4½ / 10 2446-161 +11
10 Hausrath,Daniel 2447-243 4.5 4.51 30 2445 2481 4½ / 10 2447-244
11 Saltaev,Mihail 2447-68 3.5 3.94 30 2400 2400 3½ / 7 2437-69 -10
12 Dinstuhl,Volkmar,Dr. 2382-110 3.5 4.93 30 2291 2425 3½ / 11 2354-111 -28
13 Beerdsen,Thomas 2366-64 4.5 2.94 36 2571 2380 4½ / 6 2396-65 +30
14 Warmerdam,Max 2359-17 1.5 2.08 36 2292 2483 1½ / 6 2348-18 -11
15 Zwirs,Nico 2379-36 2.5 2.13 30 2442 2442 2½ / 5 2388-37 +9
16 Rezasade,Amir 2280-122 0.5 0.28 30 - 2589 ½ / 2 2286-123 +6
17 Buckels,Valentin 2221-80 2.5 1.32 29 2418 2418 2½ / 5 2249-81 +28
Gesamt 2471 60 55.87 - - 2491 60 / 117 2475 +93

11 MSA Zugzwang
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bromberger,Stefan 2508-150 4.5 4.77 30 2495 2607 4½ / 13 2503-151 -5
2 Kindermann,Stefan 2494-151 4.0 4.92 30 2473 2585 4 / 13 2477-152 -17
3 Mons,Leon 2456-120 4.5 3.95 30 2500 2565 4½ / 11 2467-121 +11
4 Hertneck,Gerald 2438-120 5.0 4.32 30 2513 2543 5 / 12 2451-121 +13
5 Schramm,Christian 2360-106 1.0 3.01 30 2226 2536 1 / 11 2321-107 -39
6 Zysk,Robert 2340-24 6.5 4.21 30 2474 2474 6½ / 13 2383-25 +43
7 Gerigk,Erasmus 2364-77 2.0 4.31 30 2242 2472 2 / 12 2320-78 -44
8 Hoffmeyer,Falk 2325-54 5.5 4.19 30 2410 2440 5½ / 12 2350-55 +25
9 Eichler,Christoph 2294-78 4.5 3.76 30 2348 2413 4½ / 11 2309-79 +15
10 Lammers,Markus 2279-129 3.0 4.17 30 2232 2341 3 / 10 2256-130 -23
11 Dirr,Ulrich 2197-88 0.0 0.24 30 - 2395 0 / 1 2191-89 -6
Gesamt 2388 40.5 41.84 - - 2501 40.5 / 119 2386 -27

12 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bezold,Michael 2454-119 1.0 1.74 30 2425 2616 1 / 6 2437-120 -17
2 Bischoff,Klaus 2491-231 2.5 2.52 30 2493 2597 2½ / 7 2491-232
3 Fedorovsky,Michael 2518-90 4.0 5.63 30 2460 2591 4 / 14 2488-91 -30
4 Gabriel,Christian 2473-68 2.5 1.63 30 - 2542 2½ / 4 2493-69 +20
5 Dragnev,Valentin 2449-21 3.5 4.42 41 2392 2547 3½ / 12 2435-22 -14
6 Johansson,Linus 2403-7 6.5 4.08 30 2554 2524 6½ / 12 2449-8 +46
7 Lindgren,Philip 2378-7 4.0 4.41 30 2388 2478 4 / 12 2370-8 -8
8 Schenk,Andreas 2418-142 4.5 4.83 30 2399 2464 4½ / 11 2412-143 -6
9 Belezky,Alexander 2386-82 2.5 4.09 30 2265 2456 2½ / 10 2354-83 -32
10 Ribli,Zoltan 2500-51 2.5 3.33 30 2399 2459 2½ / 6 2481-52 -19
12 Schneider,Stefan 2337-29 2.0 2.35 30 2359 2359 2 / 5 2329-30 -8
13 Richter,Wolfgang 2330-40 1.0 0.72 30 - 2444 1 / 2 2337-41 +7
14 Reich,Thomas 2311-219 2.0 2.71 30 2300 2438 2 / 8 2296-220 -15
15 Meister,Peter 2310-97 4.0 2.45 30 2680 2318 4 / 5 2345-98 +35
16 Unzicker,Ferdinand,Dr. 2242-104 2.0 0.91 30 - 2387 2 / 3 2268-105 +26
17 Gretz,Denis 2269-44 1.0 0.60 32 - 2419 1 / 2 2278-45 +9
Gesamt 2413 45.5 46.42 - - 2497 45.5 / 119 2409 -6

13 USV Dresden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eljanov,Pavel 2691-79 4.0 3.85 30 2773 2582 4 / 6 2694-80 +3
2 Almasi,Zoltan 2676-61 5.0 4.84 30 2733 2595 5 / 8 2679-62 +3
3 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2692-104 8.0 8.66 30 2677 2565 8 / 13 2680-105 -12
4 Bartel,Mateusz 2637-92 3.5 3.93 30 2580 2520 3½ / 6 2627-93 -10
5 Gajewski,Grzegorz 2665-62 4.0 4.84 30 2627 2583 4 / 8 2647-63 -18
6 Socko,Bartosz 2592-105 7.0 4.84 30 2939 2505 7 / 8 2637-106 +45
7 Pähtz,Elisabeth 2492-213 4.5 4.28 30 2509 2465 4½ / 8 2497-214 +5
8 Maiwald,Jens-Uwe 2433-131 3.5 3.74 30 2417 2497 3½ / 9 2428-132 -5
9 Vogel,Roven 2414-105 6.5 3.99 39 2596 2490 6½ / 10 2455-106 +41
10 Neef,Maximilian 2455-92 4.0 2.23 30 2740 2549 4 / 6 2494-93 +39
11 Möhn,Hans 2399-146 4.0 3.82 30 2456 2456 4 / 9 2403-147 +4
12 Bönsch,Uwe 2561-202 1.0 1.22 30 - 2474 1 / 2 2555-203 -6
13 Tischbierek,Raj 2445-125 2.0 1.78 30 - 2487 2 / 4 2450-126 +5
14 Gauglitz,Gernot 2371-33 1.0 1.88 30 - 2398 1 / 4 2350-34 -21
15 Loxine,Jakov 2382-39 3.5 3.71 30 2363 2363 3½ / 7 2377-40 -5
16 Hoffmann,Paul 2337-141 5.5 4.06 30 2454 2374 5½ / 9 2366-142 +29
17 Osmanodja,Filiz 2275-163 1.0 0.34 30 - 2391 1 / 1 2292-164 +17
18 Gungl,Theo 2179-96 0.5 0.55 28 - 2142 ½ / 1 2178-97 -1
Gesamt 2515 68.5 62.58 - - 2494 68.5 / 119 2522 +113

14 SK Schwäbisch Hall
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Inarkiev,Ernesto 2735-52 4.5 3.51 30 2863 2672 4½ / 6 2757-53 +22
3 Jakovenko,Dmitry 2703-68 1.5 1.31 30 - 2578 1½ / 2 2708-69 +5
4 Rodshtein,Maxim 2711-83 2.5 2.65 30 - 2588 2½ / 4 2708-84 -3
5 Matlakov,Maxim Sergeevich 4.5 0.00 0 2782 2591 4½ / 6 2782 +2782
6 Laznicka,Viktor 2624-74 7.0 5.28 30 2832 2558 7 / 9 2659-75 +35
7 Gharamian,Tigran 2622-79 7.0 6.74 30 2671 2537 7 / 11 2627-80 +5
8 Postny,Evgeny 2567-106 5.0 3.80 30 2760 2536 5 / 7 2593-107 +26
9 Cornette,Matthieu 2558-78 7.0 6.20 30 2645 2511 7 / 11 2574-79 +16
10 Le Roux,Jean-Pierre 2542-55 3.0 4.66 30 2430 2474 3 / 8 2507-56 -35
11 Michalik,Peter 2591-57 6.5 5.74 30 2651 2487 6½ / 9 2607-58 +16
12 Wirig,Anthony 2492-109 5.0 4.50 30 2584 2446 5 / 8 2503-110 +11
13 Womacka,Mathias 2384-158 8.5 5.57 30 2552 2440 8½ / 13 2439-159 +55
14 Zeller,Frank 2383-271 1.5 4.24 30 2129 2403 1½ / 9 2327-272 -56
15 Raykhman,Alexander 2392-97 3.5 4.23 30 2327 2371 3½ / 8 2377-98 -15
16 Zpevak,Pavel 2305-32 3.0 3.45 30 2321 2365 3 / 8 2296-33 -9
Gesamt 2521 70 61.85 - - 2490 70 / 119 2528 +73

15 Hamburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Duda,Jan-Krzysztof 2690-22 2.5 2.08 57 - 2676 2½ / 4 2696-23 +6
2 Grandelius,Nils 2636-88 2.0 3.41 30 2525 2585 2 / 6 2605-89 -31
3 Bauer,Christian 2623-151 3.0 2.91 30 2710 2562 3 / 5 2625-152 +2
4 Kempinski,Robert 2584-81 4.0 4.18 30 2610 2610 4 / 9 2580-82 -4
5 Miton,Kamil 2621-42 3.5 4.25 30 2541 2541 3½ / 7 2605-43 -16
6 Svane,Rasmus 2578-140 7.5 6.08 49 2661 2571 7½ / 12 2597-141 +19
7 Huschenbeth,Niclas 2550-140 5.0 3.15 30 2810 2586 5 / 7 2590-141 +40
8 Hansen,Sune Berg 2563-60 1.5 1.95 30 - 2573 1½ / 4 2553-61 -10
9 Ernst,Sipke 2545-97 3.0 4.84 30 2423 2467 3 / 8 2506-98 -39
10 Ftacnik,Lubomir 2505-101 3.0 4.07 30 2456 2500 3 / 8 2483-102 -22
11 Lampert,Jonas 2476-154 7.0 5.44 43 2615 2481 7 / 11 2499-155 +23
12 Rogozenco,Dorian 2447-77 1.5 1.90 30 - 2463 1½ / 4 2438-78 -9
13 Kollars,Dmitrij 2501-106 4.5 6.65 44 2354 2419 4½ / 11 2470-107 -31
14 Carlstedt,Jonathan 2436-178 3.5 5.37 30 2285 2365 3½ / 9 2398-179 -38
15 Heinemann,Thies 2435-96 8.5 6.45 30 2580 2368 8½ / 11 2475-97 +40
16 Sebastian,Dirk 2432-89 1.5 1.70 30 - 2373 1½ / 3 2427-90 -5
Gesamt 2532 61.5 64.4 - - 2500 61.5 / 119 2529 -75

16 SV Werder Bremen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fressinet,Laurent 2659-87 3.5 3.70 30 2637 2637 3½ / 7 2655-88 -4
2 Areshchenko,Alexander 2650-58 4.5 4.09 30 2690 2586 4½ / 7 2659-59 +9
3 McShane,Luke J 2629-60 3.5 4.45 30 2541 2585 3½ / 8 2609-61 -20
4 Blübaum,Matthias 2607-141 9.5 8.05 51 2668 2578 9½ / 15 2625-142 +18
5 Efimenko,Zahar 2641-76 6.0 5.88 30 2684 2520 6 / 9 2643-77 +2
6 Edouard,Romain 2622-115 4.0 3.67 30 2715 2524 4 / 6 2629-116 +7
7 Hracek,Zbynek 2578-84 5.5 4.51 30 2670 2532 5½ / 8 2599-85 +21
8 Nyback,Tomi 2545-59 4.0 4.60 30 2522 2478 4 / 8 2532-60 -13
9 Babula,Vlastimil 2516-82 4.5 4.68 30 2498 2454 4½ / 8 2512-83 -4
10 Werle,Jan 2586-64 6.5 6.67 30 2564 2458 6½ / 10 2583-65 -3
11 Smerdon,David 2566-14 3.0 3.81 30 2517 2457 3 / 6 2548-15 -18
12 Markgraf,Rolf-Alexander 2524-111 6.0 7.40 30 2461 2431 6 / 12 2497-112 -27
13 Fish,Gennadij 2433-50 1.0 1.25 30 - 2340 1 / 2 2427-51 -6
14 Koop,Thorben 2395-121 3.5 5.39 38 2237 2317 3½ / 9 2363-122 -32
15 Meins,Gerlef 2360-168 1.5 1.09 30 - 2329 1½ / 2 2370-169 +10
17 Grigorian,Spartak 2297-156 1.5 0.88 33 - 2340 1½ / 2 2311-157 +14
Gesamt 2565 68 70.11 - - 2494 68 / 119 2561 -46
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. Juli 2016


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.