Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die 2. Pfalzliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21.5 47.8 23.5 52.2 18 40 15 33.3 11 24.4 1 2.2
2 45 25 55.6 20 44.4 15 33.3 11 24.4 18 40 1 2.2
3 45 21 46.7 24 53.3 17 37.8 13 28.9 14 31.1 1 2.2
4 45 26 57.8 19 42.2 17 37.8 13 28.9 12 26.7 3 6.7
5 45 24.5 54.4 20.5 45.6 13 28.9 16 35.6 15 33.3 1 2.2
6 45 20.5 45.6 24.5 54.4 11 24.4 15 33.3 19 42.2 0 0
7 45 25 55.6 20 44.4 13 28.9 19 42.2 10 22.2 3 6.7
8 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 10 22.2 16 35.6 4 8.9
360 189.5 52.6 170.5 47 119 33.1 112 31.1 115 31.9 14 3.9




Die besten 10 Spieler der 2. Pfalzliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Hackel,Mario 2288 SC 1926 Haßloch 8.0 8 8 100 1922 7.0
2 Flierl,Pascal 2115 SC Schwegenheim 8.0 9 27 88.9 1824 8.0
3 Syrov,Arkadi 1765 SK Frankenthal 8.0 9 53 88.9 1743 8.0
4 Frambach,Klaus 1803 SC 1926 Haßloch 7.5 8 60 93.8 1605 7.5
5 Nunheim,Friedrich 1897 SC 1926 Haßloch 7.0 9 61 77.8 1647 7.0
6 Busch,Lorenz 2056 SC Herxheim 6.5 9 9 72.2 1960 6.5
7 Lormes,Gert 2016 SK Landau 6.5 9 17 72.2 1896 6.5
8 Hünerfauth,Uwe 1931 SK Landau 6.5 9 25 72.2 1844 6.5
9 Herzel,Dieter 1860 SK Frankenthal 6.5 9 33 72.2 1794 6.5
10 Achatz,Kirstin 1851 SK Landau 6.5 9 53 72.2 1742 6.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
1 Hackel,Mario 2288 SC 1926 Haßloch 8.0 8 8 100 1922 7.0
1 Busch,Lorenz 2056 SC Herxheim 6.5 9 9 72.2 1960 6.5
1 Rheinwalt,Tobias 2121 SK Landau 5.5 6 8 91.7 1880 5.5
1 Hauck,Heiko 2061 SC Schwegenheim 5.0 8 12 62.5 1948 5.0
1 Costea,Valerius 1916 SK Frankenthal 4.0 9 9 44.4 1989 4.0
1 Ritter,Ralph 2044 SC 1997 Lambsheim 3.0 6 6 50 1964 3.0
1 Vogel,Karlheinz 1825 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 9 10 33.3 1952 3.0
1 Meinhardt,Roland 1764 SC Schifferstadt 2.0 7 7 28.6 1966 2.0
1 Kuntz,Werner 1936 SC Rülzheim 2.0 8 8 25 1989 2.0
1 Zeilfelder,Andreas 1884 SK Altrip 0.0 1 1 0 2044 0.0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
2 Gellendin,Ingo 2030 SC Schwegenheim 5.0 8 12 62.5 1888 5.0
2 Thurner,Karl,Dr. 1788 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 9 17 55.6 1902 5.0
2 Paul,Alexander 1805 SC 1926 Haßloch 4.0 9 17 44.4 1898 4.0
2 Busch,Florian 1814 SC Herxheim 4.0 9 18 44.4 1901 4.0
2 Wilk,Jörg 1898 SC Rülzheim 3.5 9 17 38.9 1887 3.5
2 Straub,Hermann 1912 SK Frankenthal 3.0 7 14 42.9 1881 3.0
2 Mühlpfordt,Werner,Dr. 2037 SC 1997 Lambsheim 2.5 4 7 62.5 1855 2.5
2 Lotter-Zumstein,Markus 1867 SK Altrip 2.0 6 10 33.3 2024 2.0
2 Seger,Jan 2100 SK Landau 1.5 2 3 75 1936 1.5
2 Turner,Paul 1800 SC Schifferstadt 1.5 5 11 30 1902 1.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
3 Flierl,Pascal 2115 SC Schwegenheim 8.0 9 27 88.9 1824 8.0
3 Lormes,Gert 2016 SK Landau 6.5 9 17 72.2 1896 6.5
3 Kuntz,Hans Jürgen 1882 SC Rülzheim 5.5 9 26 61.1 1846 5.5
3 Bohne,Lutz 1826 SC Herxheim 5.5 9 31 61.1 1876 5.5
3 Schmidt,Ralf 1970 SC 1997 Lambsheim 5.0 8 19 62.5 1884 4.0
3 Elbel,Sandro 1811 SC 1926 Haßloch 4.0 7 21 57.1 1796 4.0
3 Grünfeld,Gusti Hans 1879 SK Altrip 3.0 8 14 37.5 1881 3.0
3 Cerny,Jan 1708 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 8 24 37.5 1846 3.0
3 Trauth,Bernd 1787 SC Schifferstadt 2.0 6 16 33.3 1865 2.0
3 Spielmann,Volker 1873 SK Frankenthal 2.0 7 19 28.6 1850 2.0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
4 Hünerfauth,Uwe 1931 SK Landau 6.5 9 25 72.2 1844 6.5
4 Herzel,Dieter 1860 SK Frankenthal 6.5 9 33 72.2 1794 6.5
4 Beck,Alexander 1947 SC 1997 Lambsheim 5.0 8 24 62.5 1896 5.0
4 Scholz,Philipp 1789 SC 1926 Haßloch 5.0 8 31 62.5 1781 5.0
4 Kugel,Norbert 1817 SK Altrip 5.0 9 22 55.6 1898 5.0
4 Satter,Manfred 1791 SC Herxheim 4.0 9 32 44.4 1819 3.0
4 Werling,Alois 1832 SC Rülzheim 3.5 9 35 38.9 1776 3.5
4 Gheorghes,Ioan 2115 SC Schwegenheim 2.0 3 12 66.7 1772 2.0
4 Piel,Michael 1827 SC Schifferstadt 1.0 8 23 12.5 1961 1.0
4 Betz,Egon 1796 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 4 15 12.5 1866 0.5

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
5 Flörchinger,Peter 1900 SC Schwegenheim 5.5 7 29 78.6 1734 5.5
5 Baudy,Niklas 1675 SC 1926 Haßloch 5.0 7 30 71.4 1755 5.0
5 Müller,Udo 1798 SC Rülzheim 4.0 8 39 50 1792 4.0
5 Deiner,Achim 1821 SC Herxheim 4.0 8 40 50 1784 4.0
5 Wahl,Gerhard 1831 SK Landau 3.5 8 32 43.8 1779 3.5
5 Petschick,Claus 1773 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 9 39 38.9 1745 3.5
5 Becker,Mario 1799 SK Frankenthal 3.5 9 40 38.9 1840 3.5
5 Loßnitzer,Andre 1857 SC 1997 Lambsheim 3.0 4 16 75 1835 2.0
5 Palm,Sören 1743 SK Altrip 1.5 7 26 21.4 1834 0.5
5 Mayer,Alexander 1725 SC Schifferstadt 1.0 6 25 16.7 1860 1.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
6 Muckle,Julius 1667 SK 1912 Ludwigshafen 5.5 8 43 68.8 1739 5.5
6 Achatz,Michael 1880 SK Landau 4.0 9 43 44.4 1753 4.0
6 Walther,Tim 1819 SC 1997 Lambsheim 3.5 7 29 50 1832 2.5
6 Stoica,Vlad 1780 SK Frankenthal 3.0 5 31 60 1602 3.0
6 Hauck,Adrian 1639 SC Schwegenheim 3.0 8 35 37.5 1777 3.0
6 Theobald,Heiko 1911 SC 1926 Haßloch 2.5 5 26 50 1733 2.5
6 Legierski,Stanislaus 1623 SK Altrip 2.5 7 31 35.7 1838 1.5
6 Amberger,Walter 1725 SC Rülzheim 2.5 9 53 27.8 1734 2.5
6 Baseler,Norbert 1809 SC Herxheim 0.5 3 18 16.7 1707 0.5
6 Mayer,Bernhard 1740 SC Schifferstadt 0.5 4 15 12.5 1917 0.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
7 Syrov,Arkadi 1765 SK Frankenthal 8.0 9 53 88.9 1743 8.0
7 Achatz,Kirstin 1851 SK Landau 6.5 9 53 72.2 1742 6.5
7 Kannegiesser,Wilhelm 1747 SC Schwegenheim 5.5 7 41 78.6 1730 5.5
7 Rykeit,Torsten 1903 SC 1926 Haßloch 5.5 8 48 68.8 1699 5.5
7 Appel,Wolfgang 1603 SC Schifferstadt 5.5 9 45 61.1 1783 5.5
7 Saive,Roland,Dr. 1725 SC 1997 Lambsheim 5.0 8 40 62.5 1816 5.0
7 Brockob,Manfred 1776 SC Herxheim 4.5 5 33 90 1702 4.5
7 Milz,Rainer 1679 SC Rülzheim 4.5 9 60 50 1694 3.5
7 Hary,Werner 1669 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 8 51 25 1739 2.0
7 Waffenschmidt,Lorenz 1848 SK Altrip 1.0 5 29 20 1731 1.0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
8 Nunheim,Friedrich 1897 SC 1926 Haßloch 7.0 9 61 77.8 1647 7.0
8 Reißfelder,Matthias 1622 SC Rülzheim 6.0 9 71 66.7 1617 5.0
8 Schmidt,Justus 1771 SK Landau 5.0 7 49 71.4 1664 5.0
8 Tsen de Araujo,Eduardo 1762 SK Frankenthal 4.5 9 65 50 1637 4.5
8 Gilb,Walter,Dr. 1691 SC Herxheim 3.5 7 48 50 1647 3.5
8 Nagel,Matthias 1670 SC 1997 Lambsheim 3.5 8 51 43.8 1672 3.5
8 Kissel,Ralf 1566 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 8 56 43.8 1714 3.5
8 Tremmel,Andreas 1730 SC Schwegenheim 2.5 7 48 35.7 1693 2.5
8 Jelinski,Rainer 1729 SK Altrip 1.5 4 23 37.5 1686 1.5
8 Seyfarth,Rudolf 1646 SC Schifferstadt 1.5 6 34 25 1745 1.5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
% ³ Niveau Punkte
9 Frambach,Klaus 1803 SC 1926 Haßloch 7.5 8 60 93.8 1605 7.5
9 Wolfer,Joshua 1688 SK Landau 5.0 8 58 62.5 1630 5.0
9 Gutsch,Dieter 1603 SC Schifferstadt 3.5 9 61 38.9 1657 3.5
9 Schlindwein,Ralf 1728 SC Schwegenheim 3.0 4 29 75 1621 3.0
10 Sommer,Richard 1724 SC Schwegenheim 3.0 4 31 75 1700 3.0
10 Voß,Andreas 1620 SK Altrip 3.0 6 43 50 1748 3.0
9 Malchow,Uwe 1631 SK Altrip 3.0 8 45 37.5 1720 3.0
12 Grube,Herbert 1770 SC 1997 Lambsheim 2.5 3 19 83.3 1826 2.5
10 Hess,Dieter 1823 SC 1997 Lambsheim 2.5 3 22 83.3 1614 2.5
11 Münch,Mohammed 1663 SK Frankenthal 2.0 2 15 100 1601 2.0
9 Birg,Marius 1651 SC Herxheim 2.0 3 20 66.7 1771 2.0
16 Saaz,Rainer 1539 SK Frankenthal 2.0 3 24 66.7 1489 2.0
19 Röder,Andreas 1588 SC 1997 Lambsheim 2.0 3 24 66.7 1529 2.0
16 Boeck,Wolfgang 1528 SC Schwegenheim 1.5 2 15 75 1647 0.5
11 Karpa,Adrian 1904 SK Landau 1.5 2 16 75 1628 1.5
18 Mastrorocco,Feliciano 1468 SC 1926 Haßloch 1.0 1 7 100 0 0.0
11 Marx,Michael 1483 SK Altrip 1.0 1 8 100 0 0.0
14 Reese,Joachim 1577 SC Schwegenheim 1.0 2 13 50 1823 0.0
11 Stirmlinger,Jochen 1595 SC Schifferstadt 1.0 2 14 50 1807 1.0
11 Becker,Gerald 1647 SC 1997 Lambsheim 1.0 3 18 33.3 1662 1.0
12 Kelemen,Kornel 1450 SK Altrip 1.0 3 20 33.3 1720 1.0
15 Heidemann,Gerd 1583 SC Schifferstadt 1.0 3 22 33.3 1716 1.0
15 Strittmatter,Siegfried 1292 SK Altrip 1.0 3 24 33.3 1750 0.0
16 Röhrenbeck,Hubert 1644 SC 1997 Lambsheim 0.5 1 7 50 1897 0.5
10 Kuntz,Ronnie 1507 SC Rülzheim 0.5 1 7 50 1646 0.5
23 Larsch,Alexander 1408 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 8 50 1688 0.5
13 Larsch,Martin 1645 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 8 50 1823 0.5
15 Wacker,Manfred 1628 SC 1997 Lambsheim 0.5 1 8 50 1771 0.5
13 Hertel,Thomas 1399 SC Rülzheim 0.5 1 8 50 1539 0.5
22 Fischer,Reinhardt 1703 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 8 50 1595 0.5
11 Camin,Helmut 1276 SC Schwegenheim 0.5 2 12 25 1681 0.5
13 Orschiedt-Eghbali,Anke 1469 SK Altrip 0.5 2 13 25 1765 0.5
22 Stahl,Heinz 1587 SC Schifferstadt 0.5 2 15 25 1711 0.5
10 Schubert,Matthias 1897 SK Landau 0.0 1 5 0 1639 0.0
11 Bürger,Bernd 1669 SC Herxheim 0.0 1 6 0 1851 0.0
13 Johann,Gregor 1903 SC 1997 Lambsheim 0.0 1 6 0 1603 0.0
14 Theuer,Gerd 1618 SC 1926 Haßloch 0.0 1 7 0 1762 0.0
14 Oberwinkler,Ernst 1309 SK Altrip 0.0 1 7 0 1803 0.0
12 Zielenski,Horst 1871 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 7 0 1651 0.0
14 Beyer,Thomas 1594 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 7 0 1620 0.0
14 Birg,Raphael 1469 SC Herxheim 0.0 1 7 0 1663 0.0
9 Nitzsche,Manuel 1712 SK Frankenthal 0.0 1 7 0 1730 0.0
10 Keller,Christoph 1594 SC Herxheim 0.0 1 8 0 1566 0.0
19 Thumm,Niklas 1229 SC Schwegenheim 0.0 1 8 0 1588 0.0
21 Gauly,Alfons 1528 SC Herxheim 0.0 1 8 0 1904 0.0
17 Kessler,Juri 1098 SK Altrip 0.0 1 8 0 1622 0.0
12 Beyer,Harald 1733 SC 1926 Haßloch 0.0 1 8 0 1663 0.0
23 Faulhaber,Patrick 1371 SC Schifferstadt 0.0 1 8 0 1762 0.0
18 Breitling,Winfried 1432 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 8 0 0 0.0
16 Schneekloth,Udo 1607 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 8 0 0 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Landau III 0 0
2 SC Haßloch I 2 0
3 SC Schwegenheim II 2 0
4 SC Herxheim I 1 2
5 SC Rülzheim I 2 1
6 SK Altrip I 4 0
7 SK Lu'hafen 1912 III 0 3
8 SK Frankenthal III 0 0
9 SC Schifferstadt II 0 5
10 SC Lambsheim I 3 3

Die besten 5 Mannschaften der 2. Pfalzliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Haßloch I 2. Pfalzliga Ost 15 83.3 49.5 68.8
2 SK Landau III 2. Pfalzliga Ost 14 77.8 45.5 63.2
3 SC Schwegenheim II 2. Pfalzliga Ost 13 72.2 45.5 63.2
4 SK Frankenthal III 2. Pfalzliga Ost 11 61.1 38.5 53.5
5 SC Lambsheim I 2. Pfalzliga Ost 10 55.6 39.5 54.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.