Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 19 42.2 16 35.6 10 22.2 0 0
2 45 24 53.3 21 46.7 13 28.9 11 24.4 20 44.4 1 2.2
3 45 22 48.9 23 51.1 18 40 17 37.8 10 22.2 0 0
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 12 26.7 19 42.2 0 0
5 45 24.5 54.4 20.5 45.6 15 33.3 18 40 11 24.4 1 2.2
6 45 22.5 50 22.5 50 12 26.7 11 24.4 21 46.7 1 2.2
7 45 21 46.7 24 53.3 14 31.1 11 24.4 16 35.6 4 8.9
8 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 9 20 10 22.2 11 24.4
360 184.5 51.3 175.5 49 120 33.3 105 29.2 117 32.5 18 5




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
1 Ulmer,Ralf 1793 SK Maxau-Wörth 8.0 9 38 1589 8.0 9
2 Morio,Estelle 1726 SK Landau 7.5 8 49 1412 7.5 8
3 Volk,Achim 1910 SC Neuburg 7.5 9 9 1741 7.5 9
4 Scheiwer,Ulf 1573 SC Bellheim 7.0 8 55 1381 7.0 8
5 Schwartz,Andreas 1963 Turm Kandel 7.0 9 9 1724 7.0 9
6 Dantes,Thorsten 1811 SK Maxau-Wörth 6.5 8 8 1768 6.5 8
7 Siebel,Jan 1739 Turm Kandel 6.5 8 24 1612 6.5 8
8 Nelles,Werner 1226 SC Sondernheim 6.5 8 62 1356 6.5 8
9 Kunz,Thorsten 1741 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 26 1620 6.5 9
10 Latchin,Peter 1768 SK Maxau-Wörth 6.5 9 40 1540 6.5 9
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
1 Volk,Achim 1910 SC Neuburg 7.5 9 9 1741 7.5 9
1 Schwartz,Andreas 1963 Turm Kandel 7.0 9 9 1724 7.0 9
1 Dantes,Thorsten 1811 SK Maxau-Wörth 6.5 8 8 1768 6.5 8
1 Thumm,Niklas 1680 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 7 7 1770 3.0 7
1 Wilk,Jan 1690 SC Bellheim 2.5 9 9 1746 2.5 9
1 Hauck,Björn 1788 SC Bad Bergzabern 1.5 3 5 1650 1.5 3
1 Degen,Christian 1628 SC 1983 Westheim 1.5 8 8 1754 1.5 8
1 Kuntz,Ronnie 1641 SC Rülzheim 1.5 8 10 1748 1.5 8
1 Melber,Ulrich 1719 SC Sondernheim 1.0 3 3 1867 1.0 3

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
2 Schlegel,Stefan 1809 SC Neuburg 5.5 9 18 1653 5.5 9
2 Zuniga Hinderberger,Andreas 1686 SC Bellheim 5.0 8 16 1694 5.0 8
2 Siebel,David Kaspar 1755 Turm Kandel 5.0 9 18 1670 5.0 9
2 Risch,Johannes 1640 SC Sondernheim 4.5 9 12 1735 4.5 9
2 Garrecht,Bernhard 1532 SC 1983 Westheim 4.5 9 17 1687 4.5 9
2 Wolfer,Joshua 1880 SK Landau 4.0 7 7 1713 4.0 7
2 Kühn,Roger 1692 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 8 15 1686 3.0 8
2 Schwartz,Denis 1728 SC Bad Bergzabern 2.5 5 8 1732 2.5 5
2 Hertel,Thomas 1486 SC Rülzheim 2.0 8 13 1746 2.0 8
2 Seres,Sandor 2069 SK Maxau-Wörth 0.0 1 2 0 0.0 1

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
3 Siebel,Jan 1739 Turm Kandel 6.5 8 24 1612 6.5 8
3 Kunz,Thorsten 1741 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 26 1620 6.5 9
3 Nicklis,Tobias 1787 SK Landau 5.0 8 14 1672 5.0 8
3 Pauli,Marco 1716 SK Maxau-Wörth 5.0 9 25 1618 5.0 9
3 Wendel,Yves 1678 SC 1983 Westheim 4.5 7 22 1603 4.5 7
3 Nettelbeck,Jann 1693 SC Bad Bergzabern 4.0 9 14 1758 4.0 9
3 Ziegler,Andreas 1442 SC Rülzheim 4.0 9 27 1616 4.0 9
3 Föhr,Yannick 1639 SC Bellheim 3.5 9 29 1634 3.5 9
3 Bügel,Ulrich 1653 SC Sondernheim 2.5 6 14 1660 2.5 6
3 Scheer,Ludwig 1277 SC Neuburg 1.5 7 24 1614 1.5 7

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
4 Ries,Thorsten 1673 Turm Kandel 5.0 8 31 1615 5.0 8
4 Kerner,Thomas 1588 SC Bad Bergzabern 5.0 9 27 1587 5.0 9
4 Kuhn,Daniel 1762 SK Landau 4.5 8 22 1640 4.5 8
4 Nelson,Harald 1700 SK Maxau-Wörth 4.0 8 18 1661 4.0 8
4 Oschatz,Werner 1674 SC Sondernheim 4.0 8 24 1653 4.0 8
4 Schlindwein,Ralf 1754 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 7 25 1661 3.5 7
4 Volk,Viktor 1561 SC Neuburg 3.5 9 31 1651 3.5 9
4 Sell,Stephan 1532 SC 1983 Westheim 3.0 8 28 1570 3.0 8
4 Fleischer,Matthias 1343 SC Rülzheim 2.5 8 28 1650 2.5 8

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
5 Latchin,Peter 1768 SK Maxau-Wörth 6.5 9 40 1540 6.5 9
5 Collet,Martin 1655 Turm Kandel 4.5 9 43 1541 4.5 9
5 Kannegiesser,Wilhelm 1652 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 8 33 1634 4.0 8
5 Hauck,Bernd 1596 SC Bad Bergzabern 4.0 9 34 1598 4.0 9
5 Goraj,Stanislav 1559 SC Sondernheim 4.0 9 35 1563 4.0 9
5 Tettmann,Ann-Kathrin 1750 SK Landau 3.5 5 18 1632 3.5 5
5 Füger,Timo 1640 SC 1983 Westheim 3.0 6 27 1485 3.0 6
5 Stein,Volker 1572 SC Bellheim 2.5 8 30 1623 2.5 8
5 Nitzler,Volker 1397 SC Neuburg 2.0 6 33 1468 2.0 6
5 Loose,Bernhard 1295 SC Rülzheim 0.0 8 40 1514 0.0 8

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
6 Ulmer,Ralf 1793 SK Maxau-Wörth 8.0 9 38 1589 8.0 9
6 Koch,Frank 1746 SK Landau 6.0 9 37 1598 6.0 9
6 Alschanow,Marat 1510 SC Bad Bergzabern 5.0 9 44 1514 5.0 9
6 Reese,Joachim 1430 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 8 43 1528 4.0 8
6 Zoller,Stefan 1333 SC Neuburg 4.0 9 46 1553 4.0 9
6 Linbrunner,Rolf 1617 SC 1983 Westheim 3.5 7 37 1457 3.5 7
6 Bolz,Reiner 1584 SC Bellheim 3.5 9 45 1508 3.5 9
6 Gross,Michael 1592 Turm Kandel 3.0 6 35 1567 3.0 6
6 Reimer,Franz-Joseph SC Rülzheim 2.5 5 27 1572 2.5 5
6 Seelinger,Uwe 1452 SC Sondernheim 2.5 8 38 1560 2.5 8

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
7 Löhr,Hans-Gerd 1551 Turm Kandel 6.5 9 58 1424 6.5 9
7 Modery,Gregor 1375 SC Sondernheim 4.5 9 52 1490 4.5 9
7 Weindel,Joshua 1771 SK Landau 4.0 4 20 1529 4.0 4
7 Füger,Dietmar 1471 SC 1983 Westheim 4.0 9 53 1514 4.0 9
7 Leiser,Helmuth 1377 SC Neuburg 4.0 9 59 1460 4.0 9
7 Stein,Uwe 1628 SC Bellheim 3.0 6 31 1543 3.0 6
7 Kuntz,Ina 1010 SC Rülzheim 2.5 5 27 1560 2.5 5
7 Benz,Christian 1358 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 7 42 1479 2.5 7
7 Christ,Jan 1635 SK Maxau-Wörth 2.0 5 30 1482 2.0 5
7 Clödy,Andreas 1329 SC Bad Bergzabern 2.0 7 44 1532 2.0 7

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
8 Leidner,Matthias 1640 SK Landau 6.0 9 55 1442 6.0 9
8 Steinkönig,Jannick 1314 SC Sondernheim 5.5 9 61 1452 5.5 9
8 Raschka,Franz 1516 SC Neuburg 5.0 9 64 1368 5.0 9
8 Reimer,Falk 1588 Turm Kandel 4.0 5 35 1409 4.0 5
8 Mitteregger,Ralf 1567 SK Maxau-Wörth 3.5 5 35 1343 3.5 5
8 Kinsinger,Alan 1243 SC 1983 Westheim 2.5 6 42 1538 2.5 6
8 Klöditz,Angelika 1455 SC Bellheim 2.5 7 47 1477 2.5 7
8 Camin,Helmut 1293 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 4 30 1471 2.0 4
8 Reiss,Rudolf 1225 SC Bad Bergzabern 2.0 9 56 1473 2.0 9
8 Keirath,Dirk 1234 SC Rülzheim 1.5 4 26 1522 1.5 4

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Niveau Punkte ³ Partien ³
10 Morio,Estelle 1726 SK Landau 7.5 8 49 1412 7.5 8
9 Scheiwer,Ulf 1573 SC Bellheim 7.0 8 55 1381 7.0 8
9 Nelles,Werner 1226 SC Sondernheim 6.5 8 62 1356 6.5 8
9 Augustin,Wolfgang 1514 SK Maxau-Wörth 5.0 9 61 1373 5.0 9
9 Holzer,Walter 1387 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.5 7 49 1449 4.5 7
12 Meissner,Erhard 1201 SC Rülzheim 4.0 9 71 1300 4.0 9
9 Ritter,Christian 1462 SC 1983 Westheim 3.0 4 30 1475 3.0 4
10 Zwißler,Erich 1476 Turm Kandel 2.5 3 23 1258 2.5 3
9 Gehrlein,Alexander 1523 Turm Kandel 2.5 3 24 1415 2.5 3
9 Louis,Malte 1593 SK Landau 2.5 4 24 1307 2.5 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Westheim I 3 0
2 SC Bellheim II 3 0
3 Speyer-Schwegenheim III 0 1
4 SC Sondernheim I 3 2
5 SK Landau IV 3 3
6 SK Maxau-Wörth I 1 2
7 SC Rülzheim II 0 0
8 Turm Kandel I 3 0
9 SC Bad Bergzabern 0 8
10 SC Neuburg I 2 2

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 18 100 49.0 68.1
2 SK Maxau-Wörth I Bezirksliga Süd-Ost 16 88.9 45.5 63.2
3 SK Landau IV Bezirksliga Süd-Ost 13 72.2 46.0 63.9
4 SC Westheim I Bezirksliga Süd-Ost 10 55.6 31.5 43.8
5 SC Sondernheim I Bezirksliga Süd-Ost 9 50 37.0 51.4



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.