Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Rundenübersicht : MBlitz - 91.PSB 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 20 Post SV Neustadt II 1781 0.0 : 4.0 1 SV Worms 1878 I 2311
2 2 SK Landau I 2172 3.5 : 0.5 21 SC Pirmasens II 1772
3 22 SC Höheinöd 1750 0.5 : 3.5 3 SK Landau III 2080
4 4 SV Worms 1878 II 2094 4.0 : 0.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
5 24 Post SV Neustadt IV 1705 2.0 : 2.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
6 6 Post SV Neustadt I 2068 3.0 : 1.0 25 SC Thallichtenberg II 1622
7 26 SC Schifferstadt III 1597 0.0 : 4.0 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
8 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 4.0 : 0.0 27 Post SV Neustadt III 1570
9 28 SF Birkenfeld I 1428 1.0 : 3.0 9 SK Landau II 2029
10 10 SK Frankenthal II 2026 4.0 : 0.0 29 Post SV Neustadt V 1497
11 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 1.0 : 3.0 11 SC Thallichtenberg I 2009
12 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 3.0 : 1.0 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
13 32 SK Landau IV 1551 1.5 : 2.5 13 SK Frankenthal I 1972
14 14 SC Schifferstadt I 1952 3.5 : 0.5 33 SC Schifferstadt IV 1342
15 34 SK Frankenthal IV 1229 0.0 : 4.0 15 SC Pirmasens I 1948
16 16 SC Schifferstadt II 1924 4.0 : 0.0 35 SK Hauenstein 1218
17 36 SK Landau V 1199 0.0 : 4.0 17 SK Frankenthal III 1916
18 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 3.0 : 1.0 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072
19 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 0.0 : 4.0 19 SC Weilerbach 1839

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 4.0 : 0.0 22 SC Höheinöd 1750
2 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2172
3 3 SK Landau III 2080 3.0 : 1.0 20 Post SV Neustadt II 1781
4 21 SC Pirmasens II 1772 0.5 : 3.5 4 SV Worms 1878 II 2094
5 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 2.5 : 1.5 26 SC Schifferstadt III 1597
6 27 Post SV Neustadt III 1570 1.0 : 3.0 6 Post SV Neustadt I 2068
7 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 3.0 : 1.0 24 Post SV Neustadt IV 1705
8 25 SC Thallichtenberg II 1622 1.0 : 3.0 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
9 9 SK Landau II 2029 3.5 : 0.5 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
10 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 0.0 : 4.0 10 SK Frankenthal II 2026
11 11 SC Thallichtenberg I 2009 3.0 : 1.0 28 SF Birkenfeld I 1428
12 29 Post SV Neustadt V 1497 0.5 : 3.5 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
13 13 SK Frankenthal I 1972 3.5 : 0.5 34 SK Frankenthal IV 1229
14 35 SK Hauenstein 1218 0.0 : 4.0 14 SC Schifferstadt I 1952
15 15 SC Pirmasens I 1948 4.0 : 0.0 32 SK Landau IV 1551
16 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 0.5 : 3.5 16 SC Schifferstadt II 1924
17 17 SK Frankenthal III 1916 4.0 : 0.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864
18 33 SC Schifferstadt IV 1342 0.0 : 4.0 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
19 19 SC Weilerbach 1839 3.0 : 1.0 36 SK Landau V 1199

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 0.5 : 3.5 1 SV Worms 1878 I 2311
2 2 SK Landau I 2172 2.5 : 1.5 11 SC Thallichtenberg I 2009
3 14 SC Schifferstadt I 1952 1.0 : 3.0 3 SK Landau III 2080
4 4 SV Worms 1878 II 2094 3.0 : 1.0 13 SK Frankenthal I 1972
5 6 Post SV Neustadt I 2068 3.0 : 1.0 15 SC Pirmasens I 1948
6 16 SC Schifferstadt II 1924 1.0 : 3.0 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
7 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 2.0 : 2.0 17 SK Frankenthal III 1916
8 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 1.5 : 2.5 9 SK Landau II 2029
9 10 SK Frankenthal II 2026 3.5 : 0.5 19 SC Weilerbach 1839
10 20 Post SV Neustadt II 1781 0.0 : 4.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
11 24 Post SV Neustadt IV 1705 2.0 : 2.0 21 SC Pirmasens II 1772
12 22 SC Höheinöd 1750 3.0 : 1.0 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
13 32 SK Landau IV 1551 2.0 : 2.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
14 34 SK Frankenthal IV 1229 1.0 : 3.0 25 SC Thallichtenberg II 1622
15 26 SC Schifferstadt III 1597 2.5 : 1.5 33 SC Schifferstadt IV 1342
16 36 SK Landau V 1199 3.0 : 1.0 27 Post SV Neustadt III 1570
17 28 SF Birkenfeld I 1428 3.0 : 1.0 35 SK Hauenstein 1218
18 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 1.0 : 3.0 29 Post SV Neustadt V 1497
19 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 3.5 : 0.5 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 4.0 : 0.0 14 SC Schifferstadt I 1952
2 13 SK Frankenthal I 1972 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2172
3 3 SK Landau III 2080 4.0 : 0.0 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
4 11 SC Thallichtenberg I 2009 2.0 : 2.0 4 SV Worms 1878 II 2094
5 17 SK Frankenthal III 1916 1.0 : 3.0 6 Post SV Neustadt I 2068
6 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 3.0 : 1.0 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
7 19 SC Weilerbach 1839 1.0 : 3.0 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
8 9 SK Landau II 2029 2.5 : 1.5 16 SC Schifferstadt II 1924
9 15 SC Pirmasens I 1948 0.0 : 4.0 10 SK Frankenthal II 2026
10 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 3.0 : 1.0 22 SC Höheinöd 1750
11 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 1.5 : 2.5 24 Post SV Neustadt IV 1705
12 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 0.0 : 4.0 20 Post SV Neustadt II 1781
13 21 SC Pirmasens II 1772 3.5 : 0.5 32 SK Landau IV 1551
14 25 SC Thallichtenberg II 1622 2.0 : 2.0 36 SK Landau V 1199
15 35 SK Hauenstein 1218 0.0 : 4.0 26 SC Schifferstadt III 1597
16 27 Post SV Neustadt III 1570 4.0 : 0.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864
17 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 2.5 : 1.5 28 SF Birkenfeld I 1428
18 29 Post SV Neustadt V 1497 3.0 : 1.0 34 SK Frankenthal IV 1229
19 33 SC Schifferstadt IV 1342 1.0 : 3.0 30 TSG Eisenberg Schach II 1429

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Post SV Neustadt I 2068 0.0 : 4.0 1 SV Worms 1878 I 2311
2 2 SK Landau I 2172 2.5 : 1.5 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
3 10 SK Frankenthal II 2026 2.5 : 1.5 3 SK Landau III 2080
4 4 SV Worms 1878 II 2094 3.0 : 1.0 9 SK Landau II 2029
5 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 1.0 : 3.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
6 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 3.0 : 1.0 17 SK Frankenthal III 1916
7 16 SC Schifferstadt II 1924 1.0 : 3.0 11 SC Thallichtenberg I 2009
8 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 1.0 : 3.0 13 SK Frankenthal I 1972
9 14 SC Schifferstadt I 1952 2.5 : 1.5 15 SC Pirmasens I 1948
10 24 Post SV Neustadt IV 1705 2.5 : 1.5 19 SC Weilerbach 1839
11 22 SC Höheinöd 1750 4.0 : 0.0 28 SF Birkenfeld I 1428
12 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 0.5 : 3.5 25 SC Thallichtenberg II 1622
13 26 SC Schifferstadt III 1597 3.0 : 1.0 29 Post SV Neustadt V 1497
14 36 SK Landau V 1199 1.0 : 3.0 32 SK Landau IV 1551
15 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 0.5 : 3.5 21 SC Pirmasens II 1772
16 20 Post SV Neustadt II 1781 3.5 : 0.5 35 SK Hauenstein 1218
17 34 SK Frankenthal IV 1229 1.0 : 3.0 27 Post SV Neustadt III 1570
18 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 0.5 : 3.5 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
19 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 0.0 : 4.0 33 SC Schifferstadt IV 1342

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 3.5 : 0.5 10 SK Frankenthal II 2026
2 9 SK Landau II 2029 1.5 : 2.5 2 SK Landau I 2172
3 3 SK Landau III 2080 1.5 : 2.5 6 Post SV Neustadt I 2068
4 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 2.5 : 1.5 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
5 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 3.0 : 1.0 4 SV Worms 1878 II 2094
6 11 SC Thallichtenberg I 2009 2.0 : 2.0 17 SK Frankenthal III 1916
7 19 SC Weilerbach 1839 2.5 : 1.5 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
8 13 SK Frankenthal I 1972 3.5 : 0.5 24 Post SV Neustadt IV 1705
9 26 SC Schifferstadt III 1597 1.5 : 2.5 14 SC Schifferstadt I 1952
10 15 SC Pirmasens I 1948 2.0 : 2.0 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
11 29 Post SV Neustadt V 1497 0.0 : 4.0 16 SC Schifferstadt II 1924
12 25 SC Thallichtenberg II 1622 1.5 : 2.5 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
13 21 SC Pirmasens II 1772 2.5 : 1.5 36 SK Landau V 1199
14 28 SF Birkenfeld I 1428 1.0 : 3.0 20 Post SV Neustadt II 1781
15 27 Post SV Neustadt III 1570 2.5 : 1.5 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072
16 32 SK Landau IV 1551 2.5 : 1.5 22 SC Höheinöd 1750
17 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 1.5 : 2.5 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
18 33 SC Schifferstadt IV 1342 1.0 : 3.0 34 SK Frankenthal IV 1229
19 35 SK Hauenstein 1218 3.0 : 1.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Landau I 2172 2.5 : 1.5 1 SV Worms 1878 I 2311
2 10 SK Frankenthal II 2026 3.0 : 1.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
3 4 SV Worms 1878 II 2094 2.0 : 2.0 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
4 6 Post SV Neustadt I 2068 2.0 : 2.0 9 SK Landau II 2029
5 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 2.0 : 2.0 3 SK Landau III 2080
6 14 SC Schifferstadt I 1952 3.5 : 0.5 11 SC Thallichtenberg I 2009
7 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 2.0 : 2.0 13 SK Frankenthal I 1972
8 24 Post SV Neustadt IV 1705 3.0 : 1.0 26 SC Schifferstadt III 1597
9 17 SK Frankenthal III 1916 2.0 : 2.0 21 SC Pirmasens II 1772
10 20 Post SV Neustadt II 1781 3.5 : 0.5 25 SC Thallichtenberg II 1622
11 22 SC Höheinöd 1750 1.5 : 2.5 15 SC Pirmasens I 1948
12 16 SC Schifferstadt II 1924 3.0 : 1.0 27 Post SV Neustadt III 1570
13 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 2.0 : 2.0 29 Post SV Neustadt V 1497
14 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 1.0 : 3.0 19 SC Weilerbach 1839
15 28 SF Birkenfeld I 1428 2.5 : 1.5 32 SK Landau IV 1551
16 36 SK Landau V 1199 1.5 : 2.5 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
17 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 1.0 : 3.0 33 SC Schifferstadt IV 1342
18 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 0.0 : 4.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
19 34 SK Frankenthal IV 1229 2.0 : 2.0 35 SK Hauenstein 1218

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 0.0 : 4.0 2 SK Landau I 2172
2 1 SV Worms 1878 I 2311 3.5 : 0.5 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
3 10 SK Frankenthal II 2026 2.0 : 2.0 6 Post SV Neustadt I 2068
4 3 SK Landau III 2080 2.5 : 1.5 4 SV Worms 1878 II 2094
5 9 SK Landau II 2029 2.5 : 1.5 13 SK Frankenthal I 1972
6 11 SC Thallichtenberg I 2009 4.0 : 0.0 26 SC Schifferstadt III 1597
7 21 SC Pirmasens II 1772 2.0 : 2.0 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
8 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 2.0 : 2.0 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
9 27 Post SV Neustadt III 1570 1.5 : 2.5 14 SC Schifferstadt I 1952
10 19 SC Weilerbach 1839 4.0 : 0.0 16 SC Schifferstadt II 1924
11 17 SK Frankenthal III 1916 2.0 : 2.0 20 Post SV Neustadt II 1781
12 15 SC Pirmasens I 1948 2.0 : 2.0 24 Post SV Neustadt IV 1705
13 32 SK Landau IV 1551 2.0 : 2.0 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
14 25 SC Thallichtenberg II 1622 2.0 : 2.0 22 SC Höheinöd 1750
15 29 Post SV Neustadt V 1497 3.0 : 1.0 36 SK Landau V 1199
16 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 2.0 : 2.0 34 SK Frankenthal IV 1229
17 33 SC Schifferstadt IV 1342 1.5 : 2.5 28 SF Birkenfeld I 1428
18 35 SK Hauenstein 1218 2.5 : 1.5 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072
19 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 2.5 : 1.5 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Landau I 2172 1.0 : 3.0 10 SK Frankenthal II 2026
2 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 1.0 : 3.0 1 SV Worms 1878 I 2311
3 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 2.5 : 1.5 6 Post SV Neustadt I 2068
4 4 SV Worms 1878 II 2094 2.0 : 2.0 14 SC Schifferstadt I 1952
5 13 SK Frankenthal I 1972 1.0 : 3.0 3 SK Landau III 2080
6 24 Post SV Neustadt IV 1705 2.0 : 2.0 9 SK Landau II 2029
7 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 3.0 : 1.0 11 SC Thallichtenberg I 2009
8 16 SC Schifferstadt II 1924 3.0 : 1.0 21 SC Pirmasens II 1772
9 20 Post SV Neustadt II 1781 3.0 : 1.0 19 SC Weilerbach 1839
10 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 3.5 : 0.5 15 SC Pirmasens I 1948
11 26 SC Schifferstadt III 1597 1.0 : 3.0 17 SK Frankenthal III 1916
12 27 Post SV Neustadt III 1570 1.0 : 3.0 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
13 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 2.0 : 2.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
14 29 Post SV Neustadt V 1497 2.5 : 1.5 25 SC Thallichtenberg II 1622
15 32 SK Landau IV 1551 3.0 : 1.0 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
16 22 SC Höheinöd 1750 3.0 : 1.0 33 SC Schifferstadt IV 1342
17 34 SK Frankenthal IV 1229 2.0 : 2.0 28 SF Birkenfeld I 1428
18 36 SK Landau V 1199 3.0 : 1.0 35 SK Hauenstein 1218
19 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 1.0 : 3.0 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 3.0 : 1.0 3 SK Landau III 2080
2 14 SC Schifferstadt I 1952 0.5 : 3.5 2 SK Landau I 2172
3 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 1.0 : 3.0 10 SK Frankenthal II 2026
4 6 Post SV Neustadt I 2068 2.0 : 2.0 4 SV Worms 1878 II 2094
5 9 SK Landau II 2029 3.0 : 1.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
6 20 Post SV Neustadt II 1781 1.0 : 3.0 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
7 11 SC Thallichtenberg I 2009 1.5 : 2.5 24 Post SV Neustadt IV 1705
8 17 SK Frankenthal III 1916 2.5 : 1.5 16 SC Schifferstadt II 1924
9 19 SC Weilerbach 1839 3.0 : 1.0 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
10 21 SC Pirmasens II 1772 3.5 : 0.5 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
11 13 SK Frankenthal I 1972 4.0 : 0.0 29 Post SV Neustadt V 1497
12 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 2.5 : 1.5 15 SC Pirmasens I 1948
13 25 SC Thallichtenberg II 1622 1.0 : 3.0 32 SK Landau IV 1551
14 28 SF Birkenfeld I 1428 1.5 : 2.5 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
15 26 SC Schifferstadt III 1597 1.5 : 2.5 22 SC Höheinöd 1750
16 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 1.5 : 2.5 27 Post SV Neustadt III 1570
17 35 SK Hauenstein 1218 1.0 : 3.0 33 SC Schifferstadt IV 1342
18 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 2.0 : 2.0 34 SK Frankenthal IV 1229
19 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 2.0 : 2.0 36 SK Landau V 1199

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Landau III 2080 1.5 : 2.5 2 SK Landau I 2172
2 9 SK Landau II 2029 1.5 : 2.5 1 SV Worms 1878 I 2311
3 10 SK Frankenthal II 2026 3.0 : 1.0 14 SC Schifferstadt I 1952
4 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 2.0 : 2.0 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
5 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 3.0 : 1.0 6 Post SV Neustadt I 2068
6 4 SV Worms 1878 II 2094 3.0 : 1.0 20 Post SV Neustadt II 1781
7 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 1.0 : 3.0 11 SC Thallichtenberg I 2009
8 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 2.0 : 2.0 16 SC Schifferstadt II 1924
9 24 Post SV Neustadt IV 1705 1.5 : 2.5 17 SK Frankenthal III 1916
10 29 Post SV Neustadt V 1497 3.0 : 1.0 19 SC Weilerbach 1839
11 21 SC Pirmasens II 1772 3.0 : 1.0 13 SK Frankenthal I 1972
12 15 SC Pirmasens I 1948 2.0 : 2.0 28 SF Birkenfeld I 1428
13 32 SK Landau IV 1551 2.5 : 1.5 26 SC Schifferstadt III 1597
14 22 SC Höheinöd 1750 3.0 : 1.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
15 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 2.0 : 2.0 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
16 27 Post SV Neustadt III 1570 2.0 : 2.0 35 SK Hauenstein 1218
17 33 SC Schifferstadt IV 1342 3.0 : 1.0 25 SC Thallichtenberg II 1622
18 36 SK Landau V 1199 2.0 : 2.0 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072
19 34 SK Frankenthal IV 1229 3.0 : 1.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 3.0 : 1.0 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
2 2 SK Landau I 2172 3.5 : 0.5 6 Post SV Neustadt I 2068
3 10 SK Frankenthal II 2026 2.0 : 2.0 9 SK Landau II 2029
4 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 1.0 : 3.0 3 SK Landau III 2080
5 14 SC Schifferstadt I 1952 2.5 : 1.5 24 Post SV Neustadt IV 1705
6 19 SC Weilerbach 1839 1.0 : 3.0 4 SV Worms 1878 II 2094
7 17 SK Frankenthal III 1916 2.0 : 2.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
8 13 SK Frankenthal I 1972 2.5 : 1.5 20 Post SV Neustadt II 1781
9 11 SC Thallichtenberg I 2009 1.5 : 2.5 21 SC Pirmasens II 1772
10 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 3.0 : 1.0 32 SK Landau IV 1551
11 16 SC Schifferstadt II 1924 1.0 : 3.0 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
12 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 2.5 : 1.5 22 SC Höheinöd 1750
13 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 2.0 : 2.0 29 Post SV Neustadt V 1497
14 15 SC Pirmasens I 1948 3.0 : 1.0 27 Post SV Neustadt III 1570
15 28 SF Birkenfeld I 1428 3.0 : 1.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864
16 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 2.0 : 2.0 34 SK Frankenthal IV 1229
17 33 SC Schifferstadt IV 1342 1.0 : 3.0 36 SK Landau V 1199
18 25 SC Thallichtenberg II 1622 0.5 : 3.5 35 SK Hauenstein 1218
19 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 1.5 : 2.5 26 SC Schifferstadt III 1597

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 1.0 : 3.0 2 SK Landau I 2172
2 4 SV Worms 1878 II 2094 0.5 : 3.5 1 SV Worms 1878 I 2311
3 17 SK Frankenthal III 1916 1.0 : 3.0 10 SK Frankenthal II 2026
4 9 SK Landau II 2029 1.0 : 3.0 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
5 3 SK Landau III 2080 3.0 : 1.0 21 SC Pirmasens II 1772
6 6 Post SV Neustadt I 2068 2.0 : 2.0 14 SC Schifferstadt I 1952
7 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 3.0 : 1.0 19 SC Weilerbach 1839
8 32 SK Landau IV 1551 0.0 : 4.0 11 SC Thallichtenberg I 2009
9 24 Post SV Neustadt IV 1705 3.5 : 0.5 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
10 22 SC Höheinöd 1750 1.0 : 3.0 13 SK Frankenthal I 1972
11 20 Post SV Neustadt II 1781 0.5 : 3.5 16 SC Schifferstadt II 1924
12 29 Post SV Neustadt V 1497 1.0 : 3.0 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
13 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 2.0 : 2.0 15 SC Pirmasens I 1948
14 27 Post SV Neustadt III 1570 3.5 : 0.5 33 SC Schifferstadt IV 1342
15 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072 0.0 : 4.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
16 36 SK Landau V 1199 3.0 : 1.0 28 SF Birkenfeld I 1428
17 26 SC Schifferstadt III 1597 2.0 : 2.0 34 SK Frankenthal IV 1229
18 35 SK Hauenstein 1218 1.0 : 3.0 31 SG Kaiserslautern 1905 1875
19 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864 2.0 : 2.0 25 SC Thallichtenberg II 1622

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Landau I 2172 2.0 : 2.0 4 SV Worms 1878 II 2094
2 1 SV Worms 1878 I 2311 3.0 : 1.0 17 SK Frankenthal III 1916
3 21 SC Pirmasens II 1772 2.0 : 2.0 10 SK Frankenthal II 2026
4 3 SK Landau III 2080 2.0 : 2.0 9 SK Landau II 2029
5 14 SC Schifferstadt I 1952 1.5 : 2.5 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055
6 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022 2.5 : 1.5 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982
7 6 Post SV Neustadt I 2068 2.0 : 2.0 5 SK Ludwigshafen 1912 2087
8 13 SK Frankenthal I 1972 3.0 : 1.0 30 TSG Eisenberg Schach II 1429
9 11 SC Thallichtenberg I 2009 4.0 : 0.0 29 Post SV Neustadt V 1497
10 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915 3.5 : 0.5 24 Post SV Neustadt IV 1705
11 19 SC Weilerbach 1839 2.0 : 2.0 32 SK Landau IV 1551
12 15 SC Pirmasens I 1948 1.5 : 2.5 20 Post SV Neustadt II 1781
13 16 SC Schifferstadt II 1924 4.0 : 0.0 22 SC Höheinöd 1750
14 28 SF Birkenfeld I 1428 1.0 : 3.0 27 Post SV Neustadt III 1570
15 23 TSG Eisenberg Schach I 1697 2.0 : 2.0 35 SK Hauenstein 1218
16 34 SK Frankenthal IV 1229 2.0 : 2.0 36 SK Landau V 1199
17 31 SG Kaiserslautern 1905 1875 3.5 : 0.5 33 SC Schifferstadt IV 1342
18 26 SC Schifferstadt III 1597 4.0 : 0.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864
19 25 SC Thallichtenberg II 1622 1.5 : 2.5 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Worms 1878 I 2311 2.5 : 1.5 13 SK Frankenthal I 1972
2 17 SK Frankenthal III 1916 1.5 : 2.5 2 SK Landau I 2172
3 10 SK Frankenthal II 2026 1.0 : 3.0 4 SV Worms 1878 II 2094
4 5 SK Ludwigshafen 1912 2087 2.0 : 2.0 3 SK Landau III 2080
5 14 SC Schifferstadt I 1952 2.5 : 1.5 7 SG Kaiserslautern 1905 II 2022
6 9 SK Landau II 2029 3.0 : 1.0 21 SC Pirmasens II 1772
7 8 SG Kaiserslautern 1905 III 2055 4.0 : 0.0 24 Post SV Neustadt IV 1705
8 30 TSG Eisenberg Schach II 1429 0.0 : 4.0 6 Post SV Neustadt I 2068
9 12 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1982 0.5 : 3.5 11 SC Thallichtenberg I 2009
10 16 SC Schifferstadt II 1924 2.5 : 1.5 15 SC Pirmasens I 1948
11 32 SK Landau IV 1551 0.5 : 3.5 18 SC Ramstein-Miesenbach I 1915
12 34 SK Frankenthal IV 1229 0.0 : 4.0 19 SC Weilerbach 1839
13 33 SC Schifferstadt IV 1342 0.0 : 4.0 23 TSG Eisenberg Schach I 1697
14 35 SK Hauenstein 1218 1.0 : 3.0 29 Post SV Neustadt V 1497
15 36 SK Landau V 1199 3.0 : 1.0 26 SC Schifferstadt III 1597
16 27 Post SV Neustadt III 1570 2.0 : 2.0 25 SC Thallichtenberg II 1622
17 20 Post SV Neustadt II 1781 4.0 : 0.0 37 SC Ramstein-Miesenbach II 1072
18 22 SC Höheinöd 1750 4.0 : 0.0 38 SC Ramstein-Miesenbach III 864
