Unser Verein wurde im Jahr 1908 gegründet und gehört mit über 100 Mitgliedern (davon sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche) zu den größten Schachvereinen in Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 9 Mannschaften und mehreren Mannschaften in der Nachwuchsliga nehmen wir aktiv am Spielbetrieb teil. NEUGIERIG geworden? Egal wie alt, egal ob Anfänger oder erfahrener Vereinsspieler - scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! Unser Spielabend findet samstags ab 15 Uhr (Jugend und Erwachsene) bzw. ab 17 Uhr (Erwachsene) im Otto-Hahn-Gymnasium (Eingang blaues Tor in der Langstraße) statt.

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West

1 SC Höheinöd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Busch,Andreas 1970-98 3.5 4.18 30 1808 1659 3½ / 5 1954-99 -16
2 Weissmann,Jörg 1879-107 2.5 2.20 27 - 1658 2½ / 3 1887-108 +8
3 Schmitt,Bernd 1748-73 1.5 2.45 24 - 1441 1½ / 3 1720-74 -28
4 Lösch,Wolfgang 1554-7 3.0 1.84 21 - 1592 3 / 4 1591-8 +37
5 Renneis,Thomas 1655-56 1.0 2.86 23 1362 1602 1 / 5 1602-57 -53
6 Busch,Nina 1447-10 1.0 1.41 19 - 1557 1 / 4 1433-11 -14
7 Sauer,Wolfgang 1357-102 1.5 1.08 18 1462 1611 1½ / 5 1372-103 +15
8 Hirche,Manfred 1349-48 1.0 0.81 18 - 1420 1 / 2 1357-49 +8
9 Sema,Gerhard 1405-59 1.0 1.12 19 - 1360 1 / 2 1400-60 -5
10 Ahmad,Mahmaud 1160-6 0.0 0.75 18 - 1385 0 / 3 1131-7 -29
Gesamt 1577 16 18.7 - - 1555 16 / 36 1568 -77

2 SG Ramstein-Niedermohr III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schliedermann,Mario 1932-88 1.0 0.89 29 - 1586 1 / 1 1935-89 +3
3 Kolter,Daniel 1537-41 0.5 0.67 11 - 1795 ½ / 3 1527-42 -10
4 Pletsch,Katharina 1552-37 0.0 0.73 21 - 1674 0 / 2 1527-38 -25
5 Kotowski,Anja 1607-39 0.5 0.78 22 - 1722 ½ / 2 1598-40 -9
6 Scharley,Thomas 1443-23 0.0 0.35 19 - 1741 0 / 2 1430-24 -13
7 Heib,Tobias 1304-25 1.0 0.21 18 - 1671 1 / 2 1336-26 +32
8 Becker,Jan 1207-10 0.0 0.68 18 - 1544 0 / 5 1183-11 -24
9 Williams,Isaak 1547-43 0.0 0.42 21 - 1605 0 / 1 1532-44 -15
10 Schwegel,Wolfgang 1662-59 1.0 0.29 23 - 1817 1 / 1 1686-60 +24
11 Heß,Hans-Peter 1528-83 0.5 1.04 20 - 1514 ½ / 2 1508-84 -20
12 Nikolic,Dragan 1570-60 0.0 1.28 21 - 1462 0 / 2 1525-61 -45
13 Böhm,Manfred 1562-77 1.5 1.11 21 - 1521 1½ / 2 1576-78 +14
14 Frei,Horst 1515-45 1.0 0.95 20 - 1534 1 / 2 1517-46 +2
15 Pfeiffer,Alfred 1544-19 0.0 0.35 21 - 1655 0 / 1 1531-20 -13
16 Nasshan,Erich 1462-27 0.0 0.64 20 - 1357 0 / 1 1438-28 -24
17 Groß,Friedrich 1295-33 0.0 0.35 18 - 1405 0 / 1 1280-34 -15
18 Bader,Ewald 1365-63 0.0 0.68 18 - 1499 0 / 2 1338-64 -27
19 Müller,Dieter 1506-64 1.0 1.33 20 - 1368 1 / 2 1494-65 -12
Gesamt 1470 8 12.75 - - 1587 8 / 34 1459 -177

3 SC Rammelsbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mustapaev,Aschab 1860-5 2.0 3.31 25 1657 1729 2 / 5 1825-6 -35
2 Agne,Marcel 2036-78 3.0 2.87 27 - 1540 3 / 3 2039-79 +3
3 Diehl,Holger 1943-35 1.0 0.86 29 - 1636 1 / 1 1947-36 +4
4 Demuru,Antonio 1618-24 3.0 2.54 17 1673 1601 3 / 5 1635-25 +17
5 Sayer,Eric 1567-45 0.0 1.67 21 - 1635 0 / 4 1514-46 -53
7 Bier,Karl Heinz 1476-56 2.0 1.84 20 - 1506 2 / 4 1481-57 +5
8 Gehrke,Herbert 1543-36 1.0 1.87 21 - 1569 1 / 4 1515-37 -28
9 Engels,Kevin 1473-3 2.5 2.21 15 1515 1515 2½ / 5 1485-4 +12
10 Ruth,Torsten 1424-27 2.0 1.43 19 - 1442 2 / 3 1445-28 +21
11 Silzer,Jan Paul 1301-12 0.5 1.00 13 - 1437 ½ / 3 1276-13 -25
12 Müller,Ulrich 1817-20 1.0 1.66 26 - 1510 1 / 2 1798-21 -19
13 Engels,Marc Andreas 0.0 0.00 0 - 1349 0 / 1 Restpartien
14 Sauer,Fabian 0.0 0.00 0 - 932 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1614 18 21.26 - - 1543 18 / 41 1605 -98

4 SF Birkenfeld III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Dirk 1491-35 2.0 1.29 20 1674 1746 2 / 5 1514-36 +23
2 Herrmany,Marius 1641-48 2.0 1.69 22 - 1696 2 / 4 1651-49 +10
3 Weller,Werner 1723-143 3.5 2.89 24 - 1532 3½ / 4 1740-144 +17
4 Halberstadt,Karl-Rainer 1740-41 2.5 3.32 24 - 1415 2½ / 4 1717-42 -23
5 Gorte,Eduard 1605-25 1.0 0.58 22 - 1547 1 / 1 1620-26 +15
6 Kammann,Arvid 1545-18 2.0 1.46 16 - 1556 2 / 3 1568-19 +23
7 Ibrahim,Mazin 1594-9 3.0 1.89 21 - 1498 3 / 3 1631-10 +37
8 Bohrer,Katharina 1617-44 3.0 2.68 10 - 1489 3 / 4 1635-45 +18
9 Wiesen,Marcus 1529-56 2.0 2.16 20 - 1338 2 / 3 1523-57 -6
10 Surrey,Wolf Peter 1649-32 2.0 1.68 22 - 1363 2 / 2 1660-33 +11
11 Wilcox,Isabelle 0.0 0.00 0 - 1349 0 / 1 Restpartien
12 Schoele,Stephan 1508-16 1.0 0.50 20 - 1506 1 / 1 1527-17 +19
Gesamt 1610 24 20.14 - - 1530 24 / 35 1623 +144

5 SG Kaiserslautern 1905 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Marx,Thomas 0.0 0.00 0 - 2036 0 / 1 Restpartien
3 Yi,Thomas 1711-8 1.0 0.61 12 - 1855 1 / 2 1733-9 +22
4 Mang,Markus 1666-37 0.0 0.73 23 - 1491 0 / 1 1642-38 -24
6 Malle,Daniel 1586-2 0.0 0.54 10 - 1944 0 / 4 1555-3 -31
7 Klein,Levent 1714-21 0.5 1.36 14 - 1578 ½ / 2 1671-22 -43
8 Breidt,Leon 1570-1 0.0 1.06 5 - 1707 0 / 3 1464-2 -106
10 Möbius,Marinco 0.5 0.00 0 - 1748 ½ / 2 Restpartien
11 Paries,Felix Jesko 1407-4 1.0 0.89 19 - 1628 1 / 4 1411-5 +4
12 Klein,Deniz 1414-15 3.0 1.35 6 - 1451 3 / 3 1561-16 +147
13 Hesse,Steven 1473-20 2.0 1.48 7 - 1480 2 / 3 1515-21 +42
15 Steinbrenner,Peter 1603-17 5.0 3.70 9 1756 1483 5 / 6 1672-18 +69
17 Mummadisetty,Kumara Teja 4.0 0.00 0 - 1460 4 / 4 Restpartien
18 Hahn,Julian 1349-13 0.5 0.29 6 - 1504 ½ / 1 1373-14 +24
19 Metzler,Janett 1143-30 1.0 0.50 17 - 1450 1 / 2 1164-31 +21
20 Dhaouadi,Sebastian Jessin 1.0 0.00 0 - 1439 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1520 19.5 12.51 - - 1603 19.5 / 40 1538 +125

6 SV Fischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Joachim 2195-101 1.0 0.98 30 - 1586 1 / 1 2196-102 +1
3 Helf,Alexander 1636-46 2.0 1.89 22 - 1664 2 / 4 1639-47 +3
4 Fauss,Markus 1487-16 2.0 0.85 15 - 1689 2 / 3 1538-17 +51
5 Fauss,Jürgen 1592-41 2.0 1.37 21 - 1636 2 / 3 1613-42 +21
6 Osmani,Avni 1580-7 1.0 1.91 21 - 1602 1 / 4 1551-8 -29
7 Egelhof,Jannis 3.0 0.00 0 - 1551 3 / 4 Restpartien
8 Klein,Tristan 1379-17 1.0 0.25 6 - 1570 1 / 1 1465-18 +86
9 Braum,Lukas 1060-8 1.0 0.09 5 - 1554 1 / 2 1164-9 +104
11 Erlbach,Gerhard 1246-70 0.5 0.21 17 - 1473 ½ / 1 1259-71 +13
15 Mühlen,Jannis 0.0 0.00 0 - 1072 0 / 1 Restpartien
16 Trenkelbach,Cassian 1228-29 2.0 0.89 5 - 1389 2 / 3 1339-30 +111
17 Trenkelbach,Silas 996-14 1.0 0.14 5 - 1302 1 / 1 1111-15 +115
Gesamt 1466 16.5 8.58 - - 1554 16.5 / 28 1504 +476

7 SC Mackenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lares,Harald 1945-216 1.5 1.54 29 - 1683 1½ / 2 1944-217 -1
2 Tiutiunikov,Ihor 1769-7 5.0 2.71 25 2406 1739 5 / 5 1830-8 +61
3 Sourißeaux,Thomas 1849-50 4.5 4.11 27 1947 1581 4½ / 5 1859-51 +10
4 Wörner,Helmut 1665-48 3.0 2.31 23 - 1609 3 / 4 1685-49 +20
5 Zimmer,Sascha 1679-48 2.0 1.51 23 - 1475 2 / 2 1695-49 +16
6 Sultanov,Kamran 2.0 0.00 0 - 1557 2 / 3 Restpartien
8 Schäfer,Gottfried 1540-40 1.0 1.46 21 - 1553 1 / 3 1525-41 -15
9 Reschke,Heiko 1504-34 0.5 2.03 20 - 1334 ½ / 3 1451-35 -53
12 Frank,Rolf 1360-50 0.0 1.25 18 - 1434 0 / 3 1312-51 -48
13 Wild,Germa 1554-48 1.5 1.34 21 - 1415 1½ / 2 1560-49 +6
14 Brehmer,Horst 1475-45 2.0 1.31 20 - 1523 2 / 3 1499-46 +24
15 Eckhardt,Ortwin 1302-37 0.0 0.86 18 - 996 0 / 1 1266-38 -36
16 Deppert,Simon 1563-26 0.5 0.76 21 - 1357 ½ / 1 1554-27 -9
17 Schröder,Robert 1482-41 1.0 0.87 20 - 1160 1 / 1 1487-42 +5
Gesamt 1631 24.5 22.06 - - 1524 24.5 / 38 1636 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org

unser Hauptsponsor

Benutzer Anmeldung




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.